Mudanças entre as edições de "Item 90.252"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
Valor pago ao reclamante nos processos em que não tenha havido acordo. | Valor pago ao reclamante nos processos em que não tenha havido acordo. | ||
+ | |||
+ | == Regra de Negócio == | ||
+ | |||
+ | === Movimentos === | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no período da apuração ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * Movimento (48 -> 50042 - Efetuado o pagamento de 'crédito do exequente' 'por execução'), através da tarefa "Cumprimento de acordo ou pagamentos". | ||
+ | |} |
Edição das 13h56min de 16 de novembro de 2017
90.251 → 90.252 - Valores Pagos aos Reclamantes decorrentes de execução
Conceito
Valor pago ao reclamante nos processos em que não tenha havido acordo.
Regra de Negócio
Movimentos
Presente no período da apuração
|