Mudanças entre as edições de "Item 2.035"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 12: | Linha 12: | ||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | ||
+ | <div id="campos_item26"> | ||
+ | {| style="margin-top:5px; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent;" | ||
+ | |style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; border:1px solid #a7d7f9; vertical-align:top; border-radius:10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; " | | ||
− | = | + | '''Tabela EGT_INFO_PESSOA''' |
− | + | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Coluna | ||
+ | |Informação Específica Necessária | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_LOTACAO | ||
+ | |Lotação | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_CARREIRA | ||
+ | |Cargo | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_AREA | ||
+ | |Área do Cargo | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_ESPECIALIDADE | ||
+ | |ESPECIALIDADE DO CARGO EFETIVO | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> |
Edição das 12h55min de 27 de fevereiro de 2018
2.034 → 2.035 - Servidores do quadro permanente lotados na área judiciária do 1º grau - Varas
Conceito
Destacar, do total de servidores do quadro permanente lotados na área judiciária do 1º grau, aqueles lotados nas Varas e Postos Avançados.
Regas de Negócio
Detalhar por lotação, servidor, cargo, área e especialidade do cargo efetivo e nível da CJ e FC.
Voltar ao índice.
Tabela EGT_INFO_PESSOA
|