Mudanças entre as edições de "Item 90.260"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
[[Item 90.255|90.255]] → [[Item 90.260|90.260]] - Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho | [[Item 90.255|90.255]] → [[Item 90.260|90.260]] - Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | * Movimento (48 -> 50042 - Efetuado o pagamento de 'multa aplicada por órgão de fiscalização') através da tarefa "Cumprimento de acordo ou pagamentos". | + | * Movimento (48 -> 50042 - Efetuado o pagamento de 'multa aplicada por órgão de fiscalização' ("5068 - valor do pagamento")) através da tarefa "Cumprimento de acordo ou pagamentos". |
|} | |} | ||
== Campos obrigatórios == | == Campos obrigatórios == | ||
{{versao_atual/Item/260/campos_obrigatorios}} | {{versao_atual/Item/260/campos_obrigatorios}} |
Edição atual tal como às 21h03min de 4 de julho de 2019
90.255 → 90.260 - Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho
Regra de Negócio
Movimentos
Presente no período da apuração
|
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_ITEM
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
|