Mudanças entre as edições de "Item 92.453"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 17: | Linha 17: | ||
| | | | ||
* (48-> 132-Remetidos os Autos para "7-destino"='7593-Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC-JT (2º Grau)' "18-motivo da remessa") | * (48-> 132-Remetidos os Autos para "7-destino"='7593-Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC-JT (2º Grau)' "18-motivo da remessa") | ||
+ | |} | ||
E | E | ||
==== Ausente no histórico antes da realização da Audiência ==== | ==== Ausente no histórico antes da realização da Audiência ==== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | | | ||
* (48-> 132-Recebidos os autos "5019-motivo do recebimento"=‘40-para prosseguir’) | * (48-> 132-Recebidos os autos "5019-motivo do recebimento"=‘40-para prosseguir’) | ||
+ | |} | ||
E | E | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
==== Presente no período de apuração ==== | ==== Presente no período de apuração ==== | ||
Edição das 21h54min de 11 de outubro de 2019
92.451 → 92.453 - Audiências realizadas nos CEJUSCs de 2º Grau
Conceito
Sessões de Audiência realizadas para tentativa de acordo no CEJUSC de 2º Grau.
Regra de Negócio
Classes: Originárias: excluída a classe (27-> 46-Restauração de Autos) e Recursos
Movimentos
Presente no histórico
|
E
Ausente no histórico antes da realização da Audiência
|
E
Presente no período de apuração
|
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
Tabela EGT_INFO_AUDIENCIA
Obs.: 1. O campo DES_SEMNAC receberá os valores SNC, SNE ou SNCE relativos à Semana Nacional de Conciliação, Semana Nacional de Execução e Semana Nacional de Conciliação e Execução (caso sejam realizadas conjuntamente). 2. O Campo IND_DEVOLV_TST recebe os atributos 'S' ou 'N' indicando se o processo voltou do TST com o movimento de audiência ou não. |
Voltar ao índice.