Mudanças entre as edições de "Item 92.442"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
[[Item 92.304|92.304]] → [[Item 92.442|92.442]] - Custas processuais e Emolumentos arrecadados | [[Item 92.304|92.304]] → [[Item 92.442|92.442]] - Custas processuais e Emolumentos arrecadados | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | * (48-> 50042-Efetuado o pagamento de "5025-objeto do pagamento"='7164-custas'/'7165-emolumentos' "5068-valor do pagamento"), registrado através | + | * (48-> 50042-Efetuado o pagamento de "5025-objeto do pagamento"='7164-custas'/'7165-emolumentos' ("5068-valor do pagamento")), registrado através das ferramentas próprias do PJe, conforme [https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/P%C3%A1gina_principal Manual do Usuário do PJe2]. |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Campos obrigatórios == | ||
+ | {{versao_atual/Item/2442/campos_obrigatorios}} | ||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. |
Edição atual tal como às 22h28min de 11 de outubro de 2019
92.304 → 92.442 - Custas processuais e Emolumentos arrecadados
Regra de Negócio
Movimentos
Presente no período da apuração
|
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_ITEM
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
Voltar ao índice. |