Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/2345/campos obrigatorios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 11: | Linha 11: | ||
|NUM_CLASSE | |NUM_CLASSE | ||
|Classe do processo | |Classe do processo | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_PROCESSO_PRINCIPAL | ||
+ | |Número do processo principal | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_ORGAO_JUDICANTE | ||
+ | |Data da entrada do processo no órgão judicante OU Data da autuação da RPV no GPrec | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_OCORRENCIA | ||
+ | |Data da entrada do processo no órgão judicante OU Data da autuação do RPV no GPrec | ||
|- | |- | ||
|NUM_VALOR_ATUALIZADO | |NUM_VALOR_ATUALIZADO | ||
|Valor atualizado (corresponde à atualização efetuada quando da sua expedição) | |Valor atualizado (corresponde à atualização efetuada quando da sua expedição) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_RPV | ||
+ | |ID do Expediente ou Documento que identifica a RPV | ||
|- | |- | ||
|COD_ENTE_PUBLICO | |COD_ENTE_PUBLICO | ||
− | | | + | |Informar a esfera (U - Federal / E - Estadual / M - Municipal) |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição das 18h33min de 15 de março de 2022
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
|