Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/92453/campos obrigatorios"
Linha 17: | Linha 17: | ||
|DTA_OCORRENCIA | |DTA_OCORRENCIA | ||
|Data da audiência | |Data da audiência | ||
+ | |- | ||
+ | |IND_DEVOLV_TST | ||
+ | |Processos com movimento de audiência que voltaram do TST | ||
|} | |} | ||
Linha 33: | Linha 36: | ||
|DTA_AUDIENCIA | |DTA_AUDIENCIA | ||
|Data da audiência | |Data da audiência | ||
+ | |- | ||
+ | |IND_DEVOLV_TST | ||
+ | |Processos com movimento de audiência que voltaram do TST | ||
|- | |- | ||
|COD_TIPO_SEMNAC | |COD_TIPO_SEMNAC | ||
Linha 52: | Linha 58: | ||
4. O campo DES_SEMNAC receberá os valores SNC, SNE ou SNCE relativos à Semana Nacional de Conciliação, Semana Nacional de Execução e Semana Nacional de Conciliação e Execução (caso sejam realizadas conjuntamente). | 4. O campo DES_SEMNAC receberá os valores SNC, SNE ou SNCE relativos à Semana Nacional de Conciliação, Semana Nacional de Execução e Semana Nacional de Conciliação e Execução (caso sejam realizadas conjuntamente). | ||
+ | |||
+ | 5. O Campo IND_DEVOLV_TST recebe os atributos 'S' ou 'N' indicando se o processo voltou do TST com o movimento de audiência ou não. | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição das 23h37min de 16 de novembro de 2022
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
Tabela EGT_INFO_AUDIENCIA
Obs.: 1. Deve ser preenchida a DTA_OFICIO_REQUISITORIO ou DTA_SOLICITACAO_REC_FINANC 2. Enquanto a apuração dos dados for realizada a partir de dados estruturados do Sistema GPrec, no campo DTA_ORGAO_JUDICANTE será informada a data da autuação do Precatório, no campo DTA_OCORRENCIA a data de inclusão na lista pública e no campo NUM_PRECATORIO o ID do Precatório no Sistema GPrec. 3. São listados os Precatórios que foram incluídos na lista de ordem cronológica de pagamento, dentro do período informado na pesquisa do e-Gestão, e que continuem pendentes de pagamento ou parcialmente pagos. A data fim do período informado na pesquisa do e-Gestão é utilizada para determinar se está no prazo. Se o ano de vencimento do precatório for posterior ou igual ao ano da referida data, então é considerado dentro do prazo. 4. O campo DES_SEMNAC receberá os valores SNC, SNE ou SNCE relativos à Semana Nacional de Conciliação, Semana Nacional de Execução e Semana Nacional de Conciliação e Execução (caso sejam realizadas conjuntamente). 5. O Campo IND_DEVOLV_TST recebe os atributos 'S' ou 'N' indicando se o processo voltou do TST com o movimento de audiência ou não. |