Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/68/campos obrigatorios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|NUM_JUIZ | |NUM_JUIZ | ||
|Código do Juiz | |Código do Juiz | ||
− | + | |- | |
+ | |NUM_VALOR_ACORDO | ||
+ | |Valor estimado do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_INSS_AUTOR | ||
+ | |Valor estimado a ser recolhido do autor a título de Contribuição Previdenciária em decorrência do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_INSS_REU | ||
+ | |Valor estimado a ser recolhido do réu a título de Contribuição Previdenciária em decorrência do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_IR | ||
+ | |Valor estimado a ser recolhido do réu a título de Imposto de Renda em decorrência do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_TIPO_SEMNAC | ||
+ | |Código de identificação da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_INICIO_SEMNAC | ||
+ | |Primeiro dia da realização da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_FIM_SEMNAC | ||
+ | |Último dia da realização da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 19h09min de 17 de novembro de 2022
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
|