Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/92454/campos obrigatorios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<div id="campos_item92454"> {| style="margin-top:5px; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent;" |style="background-repeat:no-repeat; backg...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|- | |- | ||
|NUM_RELATOR | |NUM_RELATOR | ||
− | |Magistrado | + | |Magistrado que homologou o acordo |
|- | |- | ||
|DTA_ORGÃO_JUDICANTE | |DTA_ORGÃO_JUDICANTE | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|DTA_OCORRENCIA | |DTA_OCORRENCIA | ||
|Data da homologação | |Data da homologação | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_ACORDO | ||
+ | |Valor estimado do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_INSS_AUTOR | ||
+ | |Valor estimado a ser recolhido do autor a título de Contribuição Previdenciária em decorrência do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_INSS_REU | ||
+ | |Valor estimado a ser recolhido do réu a título de Contribuição Previdenciária em decorrência do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_IR | ||
+ | |Valor estimado a ser recolhido do réu a título de Imposto de Renda em decorrência do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Tabela EGT_INFO_AUDIENCIA''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Coluna | ||
+ | |Informação Específica Necessária | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_CLASSE | ||
+ | |Classe do processo | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_ORGÃO_JUDICANTE | ||
+ | |Data da entrada do processo no órgão judicante | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_AUDIENCIA | ||
+ | |Data da audiência | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_TIPO_SEMNAC | ||
+ | |Código de identificação da Semana Nacional de Conciliação | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_INICIO_SEMNAC | ||
+ | |Primeiro dia da realização da Semana Nacional de Conciliação | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_FIM_SEMNAC | ||
+ | |Último dia da realização da Semana Nacional de Conciliação | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | Obs.: O campo DES_SEMNAC receberá os valores SNC, SNE ou SNCE relativos à Semana Nacional de Conciliação, Semana Nacional de Execução e Semana Nacional de Conciliação e Execução (caso sejam realizadas conjuntamente). |
Edição atual tal como às 19h11min de 17 de novembro de 2022
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
Tabela EGT_INFO_AUDIENCIA
|
Obs.: O campo DES_SEMNAC receberá os valores SNC, SNE ou SNCE relativos à Semana Nacional de Conciliação, Semana Nacional de Execução e Semana Nacional de Conciliação e Execução (caso sejam realizadas conjuntamente).