Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/365/campos obrigatorios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|NUM_CLASSE | |NUM_CLASSE | ||
− | |Classe do processo | + | |Classe do processo principal |
|- | |- | ||
|DTA_ORGAO_JUDICANTE | |DTA_ORGAO_JUDICANTE | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
|DTA_OCORRENCIA | |DTA_OCORRENCIA | ||
− | |Data da quitação | + | |Data da quitação da RPV |
|- | |- | ||
|NUM_VALOR_INTEGRAL_QUITACAO | |NUM_VALOR_INTEGRAL_QUITACAO | ||
− | |Valor | + | |Valor atualizado da RPV no momento da Quitação |
+ | |- | ||
+ | |NUM_RPV_PRECATORIO | ||
+ | |ID do Expediente ou Documento que identifica a RPV | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_ENTE_PUBLICO | ||
+ | |Informar a esfera (U - Federal / E - Estadual / M - Municipal) | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_TIPO_ENTE | ||
+ | |(C - Correios / X - Outros) | ||
|} | |} | ||
+ | Obs.: Enquanto a apuração dos dados for realizada a partir de dados estruturados do Sistema GPrec, no campo NUM_CLASSE será informada a classe RPV e no campo NUM_RPV_PRECATORIO o id da RPV no sistema GPrec. | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 18h19min de 13 de janeiro de 2023
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
Obs.: Enquanto a apuração dos dados for realizada a partir de dados estruturados do Sistema GPrec, no campo NUM_CLASSE será informada a classe RPV e no campo NUM_RPV_PRECATORIO o id da RPV no sistema GPrec. |