Mudanças entre as edições de "Item 92.470"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92.470|92.470]] - Participantes de SNC | + | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92.470|92.470]] - Participantes de SNC no TRT |
== Conceito == | == Conceito == | ||
− | Informar o número total de partes e advogados atendidos em pelo menos 1 processo da semana nacional de conciliação | + | Informar o número total de partes e advogados atendidos em pelo menos 1 processo da semana nacional de conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho. |
− | + | Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | |
− | |||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Item 92.470 até v.2.10| Regra do Item 92.470 até a versão 2.10 do Extrator]] |
Edição atual tal como às 21h18min de 30 de novembro de 2023
92.469 → 92.470 - Participantes de SNC no TRT
Conceito
Informar o número total de partes e advogados atendidos em pelo menos 1 processo da semana nacional de conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho.
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado.
Voltar ao índice.