Mudanças entre as edições de "Item 92.475"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '__NOTOC__ 92.469 → 92.474 - Participantes de SNE no TRT == Conceito == Informar o número total de partes e advogados atendidos em pelo...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92. | + | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92.475|92.475]] - Magistrados que Participaram de SNE no TRT |
== Conceito == | == Conceito == | ||
− | Informar o número total de | + | Informar o número total de magistrados que assinaram pelo menos 1 Ata de sessão de audiência em processos da semana nacional de execução nos Tribunais Regionais do Trabalho. |
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | ||
+ | |||
+ | == Campos obrigatórios == | ||
+ | {{versao_atual/Item/92475/campos_obrigatorios}} | ||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. |
Edição atual tal como às 21h20min de 30 de novembro de 2023
92.469 → 92.475 - Magistrados que Participaram de SNE no TRT
Conceito
Informar o número total de magistrados que assinaram pelo menos 1 Ata de sessão de audiência em processos da semana nacional de execução nos Tribunais Regionais do Trabalho.
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado.
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_PESSOA
Tabela EGT_PESSOA
|
Voltar ao índice.