Mudanças entre as edições de "Item 92.473"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '92.469 → 92.473 - Conciliadores que participaram de SNC ou de SNE == Conceito == Informar o número total de conciliadores que participa...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92.473|92.473]] - Conciliadores que participaram de SNC | + | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92.473|92.473]] - Conciliadores que participaram de SNC no TRT |
== Conceito == | == Conceito == | ||
− | Informar o número total de conciliadores que participaram de pelo menos 1 sessão de audiência em processos da semana nacional de conciliação, excluídos os juízes de 1º Grau e os Desembargadores. | + | Informar o número total de conciliadores que participaram de pelo menos 1 sessão de audiência em processos da semana nacional de conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho, excluídos os juízes de 1º Grau e os Desembargadores. |
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | ||
− | |||
− | |||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | ||
+ | |||
+ | [[Item 92.473 até v.2.10| Regra do Item 92.473 até a versão 2.10 do Extrator]] |
Edição atual tal como às 21h22min de 30 de novembro de 2023
92.469 → 92.473 - Conciliadores que participaram de SNC no TRT
Conceito
Informar o número total de conciliadores que participaram de pelo menos 1 sessão de audiência em processos da semana nacional de conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho, excluídos os juízes de 1º Grau e os Desembargadores.
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado.
Voltar ao índice.