Mudanças entre as edições de "Item 92.471"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92.471|92.471]] - Magistrados que participaram de SNC | + | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92.471|92.471]] - Magistrados que participaram de SNC no TRT |
== Conceito == | == Conceito == | ||
− | Informar o número total de magistrados que assinaram pelo menos 1 Ata de sessão de audiência em processos da semana nacional de conciliação | + | Informar o número total de magistrados que assinaram pelo menos 1 Ata de sessão de audiência em processos da semana nacional de conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho. |
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | ||
[[Item 92.471 até v.2.10| Regra do Item 92.471 até a versão 2.10 do Extrator]] | [[Item 92.471 até v.2.10| Regra do Item 92.471 até a versão 2.10 do Extrator]] |
Edição atual tal como às 13h40min de 6 de dezembro de 2023
92.469 → 92.471 - Magistrados que participaram de SNC no TRT
Conceito
Informar o número total de magistrados que assinaram pelo menos 1 Ata de sessão de audiência em processos da semana nacional de conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho.
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado.
Voltar ao índice.