Mudanças entre as edições de "Item 2.423"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Quadro de CJ estabelecido para a área judiciária do 1º grau não destinado às Varas ocupados. | Quadro de CJ estabelecido para a área judiciária do 1º grau não destinado às Varas ocupados. | ||
+ | == Regra de Negócio == | ||
+ | |||
+ | Detalhar por lotação, servidor e nível da CJ. | ||
+ | |||
+ | == Campos obrigatórios == | ||
+ | {{versao_atual/Item/2423/campos_obrigatorios}} | ||
+ | |||
+ | == Regra técnica == | ||
+ | <pre>Considera as vagas de Cargo em Comissão (CJ) cadastradas no SIGEP-JT, nomeadas a servidores/servidoras lotados(as) em unidades da área Judiciária (AREA = 'J'), do 1º grau (GRAU = '1'), exceto unidades do tipo SECRETARIA DE VARA ou GABINETE DE VARA. As nomeações de cargo em comissão e a lotação dos(as) servidores/servidoras precisam estar vigentes ao menos 1 dia no período de extração.</pre> | ||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. |
Edição atual tal como às 14h12min de 25 de julho de 2024
2.422 → 2.423 - Cargos em comissão na área judiciária do 1º grau - exceto Varas - ocupados
Conceito
Quadro de CJ estabelecido para a área judiciária do 1º grau não destinado às Varas ocupados.
Regra de Negócio
Detalhar por lotação, servidor e nível da CJ.
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_PESSOA
|
Regra técnica
Considera as vagas de Cargo em Comissão (CJ) cadastradas no SIGEP-JT, nomeadas a servidores/servidoras lotados(as) em unidades da área Judiciária (AREA = 'J'), do 1º grau (GRAU = '1'), exceto unidades do tipo SECRETARIA DE VARA ou GABINETE DE VARA. As nomeações de cargo em comissão e a lotação dos(as) servidores/servidoras precisam estar vigentes ao menos 1 dia no período de extração.
Voltar ao índice.