Mudanças entre as edições de "E-Gestão 1º Grau"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 10: | Linha 10: | ||
== [[25|25]]/[[90025|90025]] - Processos de Conhecimento Recebidos == | == [[25|25]]/[[90025|90025]] - Processos de Conhecimento Recebidos == | ||
− | === [[289|289]]/[[90289|90289]] - Casos Novos === | + | ~~=== [[289|289]]/[[90289|90289]] - Casos Novos ===~~ |
* [[26|26]]/[[90026|90026]] - Casos Novos por distribuição | * [[26|26]]/[[90026|90026]] - Casos Novos por distribuição | ||
* [[27|27]]/[[90027|90027]] - Casos Novos por redistribuição | * [[27|27]]/[[90027|90027]] - Casos Novos por redistribuição | ||
* [[28|28]]/[[90028|90028]] - Casos Novos recebidos com tramitação preferencial | * [[28|28]]/[[90028|90028]] - Casos Novos recebidos com tramitação preferencial | ||
+ | |||
+ | === [[312|312]]/[[90312|90312]] - Processos Recebidos === |
Edição das 20h07min de 25 de setembro de 2017
Manual de Orientação versão 1.2.2
Funcionamento das Varas do Trabalho
24/90024 - Movimentação Processual - Fase de Conhecimento
25/90025 - Processos de Conhecimento Recebidos
~~=== 289/90289 - Casos Novos ===~~
- 26/90026 - Casos Novos por distribuição
- 27/90027 - Casos Novos por redistribuição
- 28/90028 - Casos Novos recebidos com tramitação preferencial