Mudanças entre as edições de "Item 90.094"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
Destacar, do total de execuções encerradas, aquelas em que a extinção é declarada por sentença após o cumprimento integral de acordo homologado na fase de execução. | Destacar, do total de execuções encerradas, aquelas em que a extinção é declarada por sentença após o cumprimento integral de acordo homologado na fase de execução. | ||
+ | |||
+ | == Regra de Negócio == | ||
+ | |||
+ | Classes: Todas em trâmite na [[Classes de Execução - 1º Grau|Fase de Execução]] | ||
+ | |||
+ | === Movimentos === | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no histórico ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * Movimento "Homologado Acordo em execução ou em cumprimento de sentença", através da tarefa "Minutar decisão" | ||
+ | * Registro do pagamento de parcela final ou única, através da tarefa "Cumprimento de acordo ou pagamento" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | E | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no período de apuração ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * Movimento "Extinta a execução ou o cumprimento da sentença", através da tarefa "Minutar Sentença" | ||
+ | |} |
Edição das 21h15min de 24 de outubro de 2017
90.093 → 90.094 - Execuções extintas - acordo
Conceito
Destacar, do total de execuções encerradas, aquelas em que a extinção é declarada por sentença após o cumprimento integral de acordo homologado na fase de execução.
Regra de Negócio
Classes: Todas em trâmite na Fase de Execução
Movimentos
Presente no histórico
|
E
Presente no período de apuração
|