Mudanças entre as edições de "Item 90.095"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
Execuções extintas pelo pagamento do crédito exequendo. | Execuções extintas pelo pagamento do crédito exequendo. | ||
+ | |||
+ | == Regra de Negócio == | ||
+ | |||
+ | Classes: Todas em trâmite na [[Classes de Execução - 1º Grau|Fase de Execução]] | ||
+ | |||
+ | === Movimentos === | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no histórico ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * Registro do pagamento de parcela final ou única, através da tarefa "Cumprimento de acordo ou pagamento" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | E | ||
+ | |||
+ | ==== Ausente no histórico ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * Movimento "Homologado Acordo em execução ou em cumprimento de sentença" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | E | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no período de apuração ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * Movimento "Extinta a execução ou o cumprimento da sentença", através da tarefa "Minutar Sentença" | ||
+ | |} |
Edição das 21h17min de 24 de outubro de 2017
90.093 → 90.095 - Execuções extintas - pagamento
Conceito
Execuções extintas pelo pagamento do crédito exequendo.
Regra de Negócio
Classes: Todas em trâmite na Fase de Execução
Movimentos
Presente no histórico
|
E
Ausente no histórico
|
E
Presente no período de apuração
|