Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/68/campos obrigatorios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <div id=" | + | <div id="campos_item68"> |
{| style="margin-top:5px; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent;" | {| style="margin-top:5px; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent;" | ||
|style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; border:1px solid #a7d7f9; vertical-align:top; border-radius:10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; " | | |style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; border:1px solid #a7d7f9; vertical-align:top; border-radius:10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; " | | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|- | |- | ||
|DTA_ORGAO_JUDICANTE | |DTA_ORGAO_JUDICANTE | ||
− | |Data | + | |Data de entrada do processo no órgão judicante |
|- | |- | ||
|DTA_OCORRENCIA | |DTA_OCORRENCIA | ||
− | |Data do | + | |Data da homologação do acordo |
|- | |- | ||
|NUM_JUIZ | |NUM_JUIZ | ||
|Código do Juiz | |Código do Juiz | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_ACORDO | ||
+ | |Valor estimado do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_INSS_AUTOR | ||
+ | |Valor estimado a ser recolhido do autor a título de Contribuição Previdenciária em decorrência do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_INSS_REU | ||
+ | |Valor estimado a ser recolhido do réu a título de Contribuição Previdenciária em decorrência do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_VALOR_IR | ||
+ | |Valor estimado a ser recolhido do réu a título de Imposto de Renda em decorrência do Acordo Homologado (em Reais, R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_TIPO_SEMNAC | ||
+ | |Código de identificação da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_INICIO_SEMNAC | ||
+ | |Primeiro dia da realização da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_FIM_SEMNAC | ||
+ | |Último dia da realização da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 19h09min de 17 de novembro de 2022
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
|