Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/428/campos obrigatorios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<div id="campos_item428"> {| style="margin-top:5px; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent;" |style="background-repeat:no-repeat; backgro...') |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|NUM_JUIZ | |NUM_JUIZ | ||
|Código do Juiz que realizou a Audiência | |Código do Juiz que realizou a Audiência | ||
+ | |- | ||
+ | |IND_DEVOLV_TST | ||
+ | |Processos com movimento de audiência que voltaram do TST | ||
|- | |- | ||
|COD_TIPO_AUDIENCIA | |COD_TIPO_AUDIENCIA | ||
|Código do Tipo de Audiência Realizada | |Código do Tipo de Audiência Realizada | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_TIPO_SEMNAC | ||
+ | |Código de identificação da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_INICIO_SEMNAC | ||
+ | |Primeiro dia da realização da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_FIM_SEMNAC | ||
+ | |Último dia da realização da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
|} | |} | ||
+ | Obs.: O Campo IND_DEVOLV_TST recebe os atributos 'S' ou 'N' indicando se o processo voltou do TST com o movimento de audiência ou não. | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 23h35min de 16 de novembro de 2022
Tabela EGT_INFO_AUDIÊNCIA
Obs.: O Campo IND_DEVOLV_TST recebe os atributos 'S' ou 'N' indicando se o processo voltou do TST com o movimento de audiência ou não. |