Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/171/campos obrigatorios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{| style="margin-top:5px; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent;" | {| style="margin-top:5px; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent;" | ||
|style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; border:1px solid #a7d7f9; vertical-align:top; border-radius:10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; " | | |style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; border:1px solid #a7d7f9; vertical-align:top; border-radius:10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; " | | ||
+ | |||
'''Tabela EGT_INFO_AUDIÊNCIA''' | '''Tabela EGT_INFO_AUDIÊNCIA''' | ||
Linha 11: | Linha 12: | ||
|NUM_CLASSE | |NUM_CLASSE | ||
|Classe do processo | |Classe do processo | ||
+ | |- | ||
+ | |IND_DEVOLV_TST | ||
+ | |Processos com movimento de audiência que voltaram do TST | ||
|- | |- | ||
|COD_TIPO_AUDIENCIA | |COD_TIPO_AUDIENCIA | ||
|Código do Tipo de Audiência Designada | |Código do Tipo de Audiência Designada | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_TIPO_SEMNAC | ||
+ | |Código de identificação da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_INICIO_SEMNAC | ||
+ | |Primeiro dia da realização da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_FIM_SEMNAC | ||
+ | |Último dia da realização da Semana Nacional de Conciliação ou de Execução | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | Obs.: O Campo IND_DEVOLV_TST recebe os atributos 'S' ou 'N' indicando se o processo voltou do TST com o movimento de audiência ou não. | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 23h36min de 16 de novembro de 2022
Obs.: O Campo IND_DEVOLV_TST recebe os atributos 'S' ou 'N' indicando se o processo voltou do TST com o movimento de audiência ou não. |