Mudanças entre as edições de "Item 92.470"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. |
Edição atual tal como às 21h18min de 30 de novembro de 2023
92.469 → 92.470 - Participantes de SNC no TRT
Conceito
Informar o número total de partes e advogados atendidos em pelo menos 1 processo da semana nacional de conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho.
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado.
Voltar ao índice.