Mudanças entre as edições de "Glossário IGEST2"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE (P)== | ==VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE (P)== | ||
− | Tabela 2: Variáveis básicas que compõem o Índice de Produtividade (P). | + | '''Tabela 2: Variáveis básicas que compõem o Índice de Produtividade (P).''' |
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|V01|| Idade Média do Pendente de Julgamento || O cálculo considera a média da diferença entre a data da entrada na pendência informada no campo DTA_OCORRENCIA e a data final no período de referência para cada processo dos itens 2.198, 92.198, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. || Saldo Atual | |V01|| Idade Média do Pendente de Julgamento || O cálculo considera a média da diferença entre a data da entrada na pendência informada no campo DTA_OCORRENCIA e a data final no período de referência para cada processo dos itens 2.198, 92.198, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. || Saldo Atual | ||
|- | |- | ||
− | |V02|| Saldo de Processos pendentes com o relator nos itens 2.159, 92.159, 2.160 e 92.160 no final do período de referência, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. || Saldo Atual | + | |V02|| Pendentes com o Relator || Saldo de Processos pendentes com o relator nos itens 2.159, 92.159, 2.160 e 92.160 no final do período de referência, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. || Saldo Atual |
|- | |- | ||
|V03|| Pendentes com o Relator com Prazo Vencido || Saldo de Processos pendentes com o relator nos itens 2.160 e 92.160 no final do período de referência, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. || Saldo Atual | |V03|| Pendentes com o Relator com Prazo Vencido || Saldo de Processos pendentes com o relator nos itens 2.160 e 92.160 no final do período de referência, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. || Saldo Atual | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
=== 1) VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ÍNDICE DE FORÇA DE TRABALHO (F) === | === 1) VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ÍNDICE DE FORÇA DE TRABALHO (F) === | ||
+ | |||
+ | O cálculo do Índice da Força de Trabalho inicia com a definição das variáveis básicas. A Tabela 6 lista as variáveis utilizadas para a apuração do supraindicador “Índice de Força de Trabalho (F)”. | ||
+ | |||
+ | '''Tabela 6: Variáveis básicas que compõem o Índice de Força de Trabalho.''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
+ | |- | ||
+ | !Código | ||
+ | !Nome da Variável | ||
+ | !Forma de Apuração | ||
+ | !Tipo de Cálculo | ||
+ | |- | ||
+ | |V09 || Disponibilidade Efetiva dos Servidores || Contagem dos servidores nos itens 2.039, 2.049, 2.057, 2.065 e 2.415 no final do período de referência. || Saldo Atual | ||
+ | |- | ||
+ | |V10 || Número de Servidores Paradigma da Unidade || Média de Casos novos no Triênio/ 3º Quartil do Índice de Produtividade por Servidor das unidades semelhantes(*) || Percentual Médio | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 23h01min de 15 de agosto de 2024
VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE (P)
Tabela 2: Variáveis básicas que compõem o Índice de Produtividade (P).
Código | Nome da Variável | Forma de Apuração | Tipo de Cálculo |
---|---|---|---|
V01 | Idade Média do Pendente de Julgamento | O cálculo considera a média da diferença entre a data da entrada na pendência informada no campo DTA_OCORRENCIA e a data final no período de referência para cada processo dos itens 2.198, 92.198, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. | Saldo Atual |
V02 | Pendentes com o Relator | Saldo de Processos pendentes com o relator nos itens 2.159, 92.159, 2.160 e 92.160 no final do período de referência, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. | Saldo Atual |
V03 | Pendentes com o Relator com Prazo Vencido | Saldo de Processos pendentes com o relator nos itens 2.160 e 92.160 no final do período de referência, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. | Saldo Atual |
V04 | Prazo Médio entre a Distribuição/Redistribuição e a restituição com visto | Prazo médio dos processos informados nos itens 2.230 e 92.230. A média é calculada a partir da diferença entre a data em que o processo foi restituído com visto informada no campo DTA_EVENTO_FINAL e a data em que o processo entrou no gabinete informado no campo DTA_ORGAO_JUDICANTE no período de referência. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. | Prazo Médio |
V05 | Prazo Médio entre a Distribuição/Redistribuição e o julgamento | Prazo médio dos processos informados nos itens 2.237 e 92.237. A média é calculada a partir da diferença entre a data em que o processo foi restituído com visto informada no campo DTA_EVENTO_FINAL e a data em que o processo entrou no gabinete informado no campo DTA_ORGAO_JUDICANTE no período de referência. | Prazo Médio |
V06 | Processos Julgados | Soma dos processos dos itens 2.192, 92.192, 2.195 e 92.195 no período de referência. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. | Cumulativo |
V07 | Processos Distribuídos | Soma dos processos dos itens 2.138, 92.138, 2.142 e 92.142 no período de referência. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. | Cumulativo |
V08 | Pendentes de Julgamento | Soma dos processos dos itens 2.198 e 92.198 no final do período de referência, descontados os processos suspensos apurados de acordo com os itens 2.434 e 92.434. Considerar apenas os processos das classes listadas na Tabela 1. | Saldo Atual |
1) VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ÍNDICE DE FORÇA DE TRABALHO (F)
O cálculo do Índice da Força de Trabalho inicia com a definição das variáveis básicas. A Tabela 6 lista as variáveis utilizadas para a apuração do supraindicador “Índice de Força de Trabalho (F)”.
Tabela 6: Variáveis básicas que compõem o Índice de Força de Trabalho.
Código | Nome da Variável | Forma de Apuração | Tipo de Cálculo |
---|---|---|---|
V09 | Disponibilidade Efetiva dos Servidores | Contagem dos servidores nos itens 2.039, 2.049, 2.057, 2.065 e 2.415 no final do período de referência. | Saldo Atual |
V10 | Número de Servidores Paradigma da Unidade | Média de Casos novos no Triênio/ 3º Quartil do Índice de Produtividade por Servidor das unidades semelhantes(*) | Percentual Médio |