Mudanças entre as edições de "Item 97"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
[[Item 333|333]] → [[Item 97|97]] - Processos remetidos a outros órgãos para execução | [[Item 333|333]] → [[Item 97|97]] - Processos remetidos a outros órgãos para execução | ||
+ | |||
+ | == Conceito == | ||
+ | |||
+ | Destacar, do total de processos finalizados, aqueles remetidos a outra Vara ou a órgão jurisdicional pertencente a tribunal diverso, para execução. | ||
+ | |||
+ | == Regra de Negócio == | ||
+ | |||
+ | Classes: Todas em trâmite na [[Classes de Execução - 1º Grau|Fase de Execução]] | ||
+ | |||
+ | === Movimentos === | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no histórico ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * (48 -> 11385 - Iniciada a execução) | ||
+ | |||
+ | OU | ||
+ | |||
+ | * (18 -> 36 - Redistribuído por "5040 - tipo de redistribuição") | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | E | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no período de apuração ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * (48 -> 123 - Remetidos os autos para "7 - destino" = '7051 - Órgão Jurisdicional Competente' "18 - motivo da remessa" = '7099 - para processar execução') | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Campos obrigatórios == | ||
+ | {{versao_atual/Item/97/campos_obrigatorios}} |
Edição atual tal como às 13h49min de 26 de fevereiro de 2018
333 → 97 - Processos remetidos a outros órgãos para execução
Conceito
Destacar, do total de processos finalizados, aqueles remetidos a outra Vara ou a órgão jurisdicional pertencente a tribunal diverso, para execução.
Regra de Negócio
Classes: Todas em trâmite na Fase de Execução
Movimentos
Presente no histórico
OU
|
E
Presente no período de apuração
|
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
Obs: Preencha o "órgão estatística de destino" se for Vara do Trabalho ou TRT ou o "órgão externo de destino" se o órgão for externo à JT |