Mudanças entre as edições de "Item 90.260"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '90.255 → 90.260 - Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho') |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
[[Item 90.255|90.255]] → [[Item 90.260|90.260]] - Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho | [[Item 90.255|90.255]] → [[Item 90.260|90.260]] - Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho | ||
+ | |||
+ | == Regra de Negócio == | ||
+ | |||
+ | === Movimentos === | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no período da apuração ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * Movimento (48 -> 50042 - Efetuado o pagamento de 'multa aplicada por órgão de fiscalização' ("5068 - valor do pagamento")) através da tarefa "Cumprimento de acordo ou pagamentos". | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Campos obrigatórios == | ||
+ | {{versao_atual/Item/260/campos_obrigatorios}} |
Edição atual tal como às 21h03min de 4 de julho de 2019
90.255 → 90.260 - Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho
Regra de Negócio
Movimentos
Presente no período da apuração
|
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_ITEM
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
|