Mudanças entre as edições de "Comitês Gestores"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas || style="text-align:left;" | Juiza do Trabalho substituta da 2ª Região || style="text-align:left;" | <u>e-gestao@tst.jus.br</u> | | style="text-align:left;" | Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas || style="text-align:left;" | Juiza do Trabalho substituta da 2ª Região || style="text-align:left;" | <u>e-gestao@tst.jus.br</u> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho || style="text-align:left;" | Diretor da Secretaria da 6ª Vara do Trabalho de Brasília TRT 10ª Região || style="text-align:left;" | <u>e-gestao@tst.jus.br</u> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Paulo Jorge Bacchini de Araújo Lima || style="text-align:left;" | Coordenador da Gestão da Informação e Inteligência Organizacional do TST || style="text-align:left;" | <u>e-gestao@tst.jus.br</u> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Sandro Magnos Karkow || style="text-align:left;" | Supervisor da Seção de Acompanhamento Estatístico dos TRTs da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST || style="text-align:left;" | <u>e-gestao@tst.jus.br</u> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Diêgo Carneiro Lopes || style="text-align:left;" | Supervisor da Seção de Acompanhamento Estatístico das VTs da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST || style="text-align:left;" | <u>e-gestao@tst.jus.br</u> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Carlos Eduardo Tiusso || style="text-align:left;" | Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho || style="text-align:left;" | <u>e-gestao@tst.jus.br</u> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Paulo Jorge Bacchini de Araújo Lima || style="text-align:left;" | Assistente do Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho || style="text-align:left;" | <u>e-gestao@tst.jus.br</u> | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Edição das 17h11min de 1 de dezembro de 2017
Composição do Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão
Integrantes | Função/Lotação | |
---|---|---|
Maria Regina Machado Guimarães | Desembargadora do TRT 10ª Região | e-gestao@tst.jus.br |
Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas | Juiza do Trabalho substituta da 2ª Região | e-gestao@tst.jus.br |
Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho | Diretor da Secretaria da 6ª Vara do Trabalho de Brasília TRT 10ª Região | e-gestao@tst.jus.br |
Paulo Jorge Bacchini de Araújo Lima | Coordenador da Gestão da Informação e Inteligência Organizacional do TST | e-gestao@tst.jus.br |
Sandro Magnos Karkow | Supervisor da Seção de Acompanhamento Estatístico dos TRTs da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST | e-gestao@tst.jus.br |
Diêgo Carneiro Lopes | Supervisor da Seção de Acompanhamento Estatístico das VTs da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST | e-gestao@tst.jus.br |
Carlos Eduardo Tiusso | Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho | e-gestao@tst.jus.br |
Paulo Jorge Bacchini de Araújo Lima | Assistente do Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho | e-gestao@tst.jus.br |