Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/2326/campos obrigatorios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 11: | Linha 11: | ||
|NUM_CLASSE | |NUM_CLASSE | ||
|Classe do processo | |Classe do processo | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_PROCESSO_PRINCIPAL | ||
+ | |Número do processo principal | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_ORGAO_JUDICANTE | ||
+ | |Data de entrada do processo no órgão judicante OU Data da autuação do Precatório no GPrec | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_OCORRENCIA | ||
+ | |Data da requisição | ||
|- | |- | ||
|NUM_VALOR_ATUALIZADO | |NUM_VALOR_ATUALIZADO | ||
|Valor atualizado (corresponde à atualização efetuada quando da sua expedição) | |Valor atualizado (corresponde à atualização efetuada quando da sua expedição) | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_PRECATORIO | ||
+ | |ID do Expediente OU Documento que identifica o Precatório | ||
|- | |- | ||
|COD_ENTE_PUBLICO | |COD_ENTE_PUBLICO | ||
− | | | + | |Informar a esfera (U - Federal / E - Estadual / M - Municipal) |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição das 17h47min de 14 de março de 2022
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
|