Mudanças entre as edições de "Glossário"
Linha 200: | Linha 200: | ||
|} | |} | ||
I07 - Indicador Taxa de Solução | I07 - Indicador Taxa de Solução | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
+ | |- | ||
+ | !Código | ||
+ | !Microindicador | ||
+ | !Conceito | ||
+ | !Fórmula | ||
+ | !Polaridade | ||
+ | |- | ||
+ | |I12||Taxa de Extinção||Representa a relação entre o total de extinções realizadas na fase de Cumprimento de Sentença pelo total de Processos que iniciaram na fase de Cumprimento de Sentença || (V16/V15) *100 || Positiva | ||
+ | |} |
Edição das 19h29min de 1 de abril de 2024
Compõem o Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho os mesoindicadores: Acervo, Celeridade, Produtividade, Congestionamento e Força de Trabalho.
1. Mesoindicador: Acervo
O mesoindicador Acervo é composto pelos indicadores I01 – Idade Média do Pendente de Julgamento, I02 – Pendentes e I03 – Taxa de Conclusos com o Prazo Vencido, conforme tabela abaixo.
Código | Indicador | Conceito | Fórmula | Polaridade |
---|---|---|---|---|
I01 | Idade Média do Pendente de Julgamento | Representa o tempo médio que os processos estão pendentes de julgamento | V01 | Negativa |
Código | Indicador | Conceito | Fórmula | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V01 | Idade Média do Pendente de Julgamento | Média do ano dos processos dos itens 60, 61, 62, 90060, 90061 e 90062 no final do período de referência
São listados todos os processos pendentes de julgamento na fase de conhecimento e considerado o ano em que cada um deles foi ajuizado. Após, faz-se a subtração pelo ano de referência e após a média desses anos. Por exemplo: suponhamos uma Vara com 4 processos pendentes 2010, 2012, 2013 e 2015
Portanto para essa Vara a média de antiguidade do resíduo seria de 4,5 anos |
V01 |
I01 – Indicador Idade Média do Pendente de Julgamento
Código | Indicador | Conceito | Fórmula | Polaridade |
---|---|---|---|---|
I02 | Pendentes | Representa a quantidade de processos pendentes de baixa nas fases de conhecimento e de cumprimento de sentença | V02 + V03 | Negativa |
Código | Variável | Forma de Apuração | Tipo de Cálculo |
---|---|---|---|
V02 | Pendentes de Baixa na Fase de Conhecimento | Saldo de processos dos itens 377 e 90377 no final do período de referência | Saldo Atual |
V03 | Pendentes de Baixa na Fase de Cumprimento de Sentença | Saldo de processos dos itens 513 e 90.513 no final do período de referência | Saldo Atual |
I02 – Indicador Pendentes
Código | Indicador | Conceito | Fórmula | Polaridade |
---|---|---|---|---|
I03 | Taxa de Conclusos com o Prazo Vencido | Representa a relação entre o total de processos conclusos com o prazo vencido e o total de processos aguardando prolação de sentença | (V10/V11)*100 | Negativa |
Código | Variável | Forma de Apuração | Tipo de Cálculo |
---|---|---|---|
V10 | Pendentes de Julgamento Conclusos com Prazo Vencido | Saldo de processos dos itens 393 e 90393 no final do período de referência | Saldo Atual |
V11 | Total de Processos Conclusos Aguardando Prolação da Sentença | Saldo de processos dos itens 62 e 90062 no final do período de referência | Saldo Atual |
I03 – Indicador Taxa de Conclusos com o Prazo Vencido
2. Mesoindicador: Celeridade
O mesoindicador Celeridade é composto pelos indicadores I04 – Prazo Médio na Fase de Conhecimento e I05 – Prazo Médio na Fase de Cumprimento de Sentença, conforme tabela abaixo.
Código | Indicador | Conceito | Fórmula | Polaridade |
---|---|---|---|---|
I04 | Prazo Médio na Fase de Conhecimento | Representa o prazo médio entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença (em dias corridos) na fase de Conhecimento | V04 | Negativa |
Código | Variável | Forma de Apuração | Tipo de Cálculo |
---|---|---|---|
V04 | Prazo Médio na Fase de Conhecimento | Prazo Médio dos itens 416 e 90416. A média é calculada ponderando-se os prazos médios informados nos itens pelos quantitativos de processos informados no período de referência | Prazo Médio |
I04 - Indicador Prazo Médio na Fase de Conhecimento
Código | Indicador | Conceito | Fórmula | Polaridade |
---|---|---|---|---|
I05 | Prazo Médio na Fase de Cumprimento de Sentença | Representa o prazo médio entre o início e o encerramento da fase de cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial | V05 | Negativa |
Código | Variável | Forma de Apuração | Tipo de Cálculo |
---|---|---|---|
V05 | Prazo Médio na Fase de Cumprimento de Sentença | Prazo Médio dos itens 90.540 e 90.541. A média é calculada ponderando-se os prazos médios informados nos itens pelos quantitativos de processos informados no período de referência | Prazo Médio |
I05 - Indicador Prazo Médio na Fase de Cumprimento de Sentença
3. Mesoindicador Produtividade
O mesoindicador Produtividade é composto pelos indicadores I06 - Taxa de Conciliação, I07 – Taxa de Solução e I12 – Taxa de Extinção, conforme tabela abaixo:
Código | Microindicador | Conceito | Fórmula | Polaridade |
---|---|---|---|---|
I06 | Taxa de Conciliação | Representa a relação entre a quantidade de processos solucionados por conciliação e o total de processos solucionados, descontadas as desistências, os arquivamentos e as declarações de incompetência | (V06/V07)*100 | Positiva |
Código | Variável | Forma de Apuração | Tipo de Cálculo |
---|---|---|---|
V06 | Conciliações | Soma dos Processos dos Itens 39 e 90039 | Cumulativo |
V07 | Solucionados, excluídos os solucionados por desistência, por arquivamento ou por declaração de incompetência | Soma dos Processos dos Itens 39, 90039, 40, 90040, 41, 90041, 42, 90042, 43, 90043, 44, 90044, 46, 90046 | Cumulativo |
I06 - Indicador Taxa de Conciliação
Código | Microindicador | Conceito | Fórmula | Polaridade |
---|---|---|---|---|
I07 | Taxa de Solução | Representa a relação entre o total de processos solucionados e o total de processos recebidos por distribuição, redistribuição e que retornaram para novo julgamento | (V07/V09)*100 | Positiva |
Código | Variável | Forma de Apuração | Tipo de Cálculo |
---|---|---|---|
V07 | Solucionados | Soma dos Processos dos Itens 39, 90039, 40, 90040, 41, 90041, 42, 90042, 43, 90043, 44, 90044, 46, 90046, 47, 90047, 48, 90048, 49 e 90049 | Cumulativo |
V09 | Recebidos | Soma dos processos dos itens 26, 90026, 27, 90027, 29, 90029, 30, 90030, 31, 90031, 32 e 90032 | Cumulativo |
I07 - Indicador Taxa de Solução
Código | Microindicador | Conceito | Fórmula | Polaridade |
---|---|---|---|---|
I12 | Taxa de Extinção | Representa a relação entre o total de extinções realizadas na fase de Cumprimento de Sentença pelo total de Processos que iniciaram na fase de Cumprimento de Sentença | (V16/V15) *100 | Positiva |