Mudanças entre as edições de "Movimentos de Entrada em Suspensão"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 60: | Linha 60: | ||
− | <b> Itens estatísticos que referenciam a lista de movimentos em sua regra negocial por instância: | + | <b> Itens estatísticos que referenciam a lista de movimentos em sua regra negocial por instância:</b> |
* 1º grau - 90.315, 90.389, 90.498, 90.322, 90.300, 90.500, 90.538, 90.391, 90.501, 90.539, 90.392 | * 1º grau - 90.315, 90.389, 90.498, 90.322, 90.300, 90.500, 90.538, 90.391, 90.501, 90.539, 90.392 |
Edição das 13h40min de 28 de outubro de 2024
25 | Suspensão ou Sobrestamento |
---|---|
272 | Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente |
277 | Convenção das Partes para Cumprimento Voluntário da obrigação |
276 | Suspenso o processo por execução frustrada |
275 | Suspenso ou sobrestado o processo por força maior |
12098 | Suspenso o processo ou sobrestado o recurso por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (tema IRDR nº "número do tema IRDR") |
268 | Suspenso o processo por morte ou perda da capacidade |
14971 | Suspenso o processo ou sobrestado o recurso por Ação de Controle Concentrado de Constitucionalidade - "sigla ação controle de constitucionalidade" nº "número do processo STF" |
14970 | Suspenso o processo ou sobrestado o recurso por controvérsia nº "número da controvérsia" |
12100 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº "8-número do processo" ("28-tipo tema/controvérsia" nº "29-número tema/controvérsia STF") |
12099 | Suspenso o processo ou sobrestado o recurso por decisão do Presidente do STJ em razão da SIRDR nº "número da SIRDR") |
14972 | Suspenso o processo ou sobrestado o recurso por decisão do Presidente do TST em razão da SIRDR nº "número da SIRDR") |
898 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
15247 | Suspenso o processo por expedição de precatório |
15248 | Suspenso o processo por expedição de RPV |
14969 | Suspenso o processo ou sobrestado o recurso por grupo de representativos do "sigla do tribunal" (grupo de representativo nº "número do grupo de representativos") |
14968 | Suspenso o processo ou sobrestado o recurso por Incidente de Assunção de Competência do "sigla do tribunal" de tema nº "número do tema IAC" |
14973 | Suspenso o processo ou sobrestado o recurso por Incidente de Recurso de Revista Repetitivo ou de Embargos Repetitivos (tema IRR nº "número do tema IRR") |
12259 | Suspenso ou sobrestado o processo por prescrição intercorrente |
11975 | Suspenso ou sobrestado o processo por recurso especial repetitivo nº "8-número do processo" ("28-tipo tema/controvérsia" nº "NUT") |
50127 | Suspenso o processo por reunião de processos na fase de execução (Processo principal nº "número do processo") |
50142 | Suspenso o processo por falência ou recuperação judicial) |
50144 | Suspenso ou sobrestado o processo por Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº "número único do processo") |
11025 | Suspensão ou Sobrestamento |
---|---|
11012 | Suspenso ou sobrestado o processo por Conflito de Competência |
11013 | Suspenso o processo por convenção das partes |
15238 | Homologação de Acordo ou Transação |
15009 | Por Impedimento ou Suspeição |
Itens estatísticos que referenciam a lista de movimentos em sua regra negocial por instância:
- 1º grau - 90.315, 90.389, 90.498, 90.322, 90.300, 90.500, 90.538, 90.391, 90.501, 90.539, 90.392
- 2º grau - 92.157, 92.428, 92.434, 92.275