Mudanças entre as edições de "Item 92.258"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '92.257 → 92.258 - Prazo médio da conclusão até a prolação da decisão da admissibilidade do Recurso de Revista para o TST E-Gestã...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Item 92.257|92.257]] → [[Item 92.258|92.258]] - Prazo médio da conclusão até a prolação da decisão da admissibilidade do Recurso de Revista para o TST | [[Item 92.257|92.257]] → [[Item 92.258|92.258]] - Prazo médio da conclusão até a prolação da decisão da admissibilidade do Recurso de Revista para o TST | ||
+ | |||
+ | == Conceito == | ||
+ | |||
+ | Média aritmética do número de dias decorridos entre a data da decisão da admissibilidade de Recurso de Revista e da sua conclusão. Considerar para esse cálculo as decisões no período de apuração. | ||
+ | |||
+ | Na hipótese de não existirem decisões no período de apuração, informar esse item com o valor nulo. | ||
+ | |||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. |
Edição das 17h41min de 5 de outubro de 2017
92.257 → 92.258 - Prazo médio da conclusão até a prolação da decisão da admissibilidade do Recurso de Revista para o TST
Conceito
Média aritmética do número de dias decorridos entre a data da decisão da admissibilidade de Recurso de Revista e da sua conclusão. Considerar para esse cálculo as decisões no período de apuração.
Na hipótese de não existirem decisões no período de apuração, informar esse item com o valor nulo.
Voltar ao índice.