Mudanças entre as edições de "Item 370"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
Total de Requisições de Pequeno Valor não quitadas com o prazo constitucional vencido. | Total de Requisições de Pequeno Valor não quitadas com o prazo constitucional vencido. | ||
+ | |||
+ | == Regra de Negócio == | ||
+ | |||
+ | === Movimentos === | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no histórico ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * (48 -> 60 - Expedido o(a) "4 - tipo de documento" = '7225 - ofício requisitório' a(o) "13 - destinatário") | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | E | ||
+ | |||
+ | ==== Ausente no histórico ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * (50078 -> 50044 - Quitada a RPV) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Observação: | ||
+ | |||
+ | Utilizar a data do "Ofício Requisitório" para identificar as Requisições de Pequeno Valor não quitadas no prazo. |
Edição das 14h26min de 17 de novembro de 2017
366 → 370 - Pendentes de quitação dos Estados e Municípios - Administração indireta - prazo vencido
Conceito
Total de Requisições de Pequeno Valor não quitadas com o prazo constitucional vencido.
Regra de Negócio
Movimentos
Presente no histórico
|
E
Ausente no histórico
|
Observação:
Utilizar a data do "Ofício Requisitório" para identificar as Requisições de Pequeno Valor não quitadas no prazo.