Mudanças entre as edições de "Página principal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
<tbody> </tbody>
Linha 10: | Linha 10: | ||
<hr /> | <hr /> | ||
<p><strong> </strong></p> | <p><strong> </strong></p> | ||
− | <p> </p> | + | <p><span>{|</span><br /><span>| [[Arquivo:rotinas.png|link=Rotinas de 1o. Grau]]|| [[Arquivo:fluxos.png]] || [[Arquivo:egestao.png]]</span><br /><span>|}</span></p> |
<p><strong style="font-size: medium;"><span style="font-family: verdana, geneva;">2º Grau</span></strong></p> | <p><strong style="font-size: medium;"><span style="font-family: verdana, geneva;">2º Grau</span></strong></p> | ||
<hr /> | <hr /> |
Edição das 16h38min de 13 de janeiro de 2015
Resumo
"Mapeamento de Rotinas do PJe-JT" é um projeto estratégico do TRT 23ª Região da gestão 2014/2015 e tem como objetivo principal o estabelecimento de fluxos de trabalho e rotinas que visem a padronização e a otimização do uso do sistema PJe-JT pelas unidades de 1a e 2a instância do Tribunal.
1º Grau
{|
| Arquivo:Rotinas.png|| Arquivo:Fluxos.png || Arquivo:Egestao.png
|}
2º Grau
<tbody> </tbody>
Arquivo:Rotinas.png | Arquivo:Fluxos.png | Arquivo:Egestao.png |