Mudanças entre as edições de "Item 90.440"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 16: | Linha 16: | ||
| | | | ||
* (48 -> 11385 - Iniciada a execução) | * (48 -> 11385 - Iniciada a execução) | ||
− | * (48 -> 123 - Remetidos os Autos para | + | * (48 -> 123 - Remetidos os Autos para “7 - Destino” = ‘7592 - Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC-JT (1º Grau)’ “18 - Motivo da Remessa” = ’7133 - para tentativa de conciliação’) |
|} | |} | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | * (48 -> | + | * (48 -> 123 - Remetidos os Autos para “7 - Destino” = ‘7500 - Vara do Trabalho’ “18 - Motivo da Remessa” = ’7084 - para cumprir determinação judicial’) |
|} | |} |
Edição das 22h00min de 10 de junho de 2019
90.437 → 90.440 - Processos nos CEJUSCs de 1º Grau na Fase de Execução Pendentes de Devolução para a Vara
Conceito
Computar o total de processos remetidos para o CEJUSC na Fase de Execução e que ainda não foram devolvidos para a Vara.
Regra de Negócio
Classes: Todas em trâmite na Fase de Execução
Movimentos
Presente no histórico
|
E
Ausente no histórico após a remessa mais recente para o CEJUSC de 1º Grau
|