Mudanças entre as edições de "Predefinição:Versao atual/Item/92454/campos obrigatorios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 20: | Linha 20: | ||
|DTA_OCORRENCIA | |DTA_OCORRENCIA | ||
|Data da homologação | |Data da homologação | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Tabela EGT_INFO_AUDIENCIA''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Coluna | ||
+ | |Informação Específica Necessária | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |NUM_CLASSE |
− | | | + | |Classe do processo |
|- | |- | ||
− | | | + | |NUM_RELATOR |
− | |Data da realização da Semana Nacional | + | |Magistrado que homologou o acordo |
+ | |- | ||
+ | |DTA_ORGÃO_JUDICANTE | ||
+ | |Data da entrada do processo no órgão judicante | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_AUDIENCIA | ||
+ | |Data da audiência | ||
+ | |- | ||
+ | |COD_TIPO_SEMNAC | ||
+ | |Código de identificação da Semana Nacional de Conciliação | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_INICIO_SEMNAC | ||
+ | |Primeiro dia da realização da Semana Nacional de Conciliação | ||
+ | |- | ||
+ | |DTA_FIM_SEMNAC | ||
+ | |Último dia da realização da Semana Nacional de Conciliação | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h10min de 16 de novembro de 2022
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
Tabela EGT_INFO_AUDIENCIA
|
Obs.: O campo DES_SEMNAC receberá os valores SNC, SNE ou SNCE relativos à Semana Nacional de Conciliação, Semana Nacional de Execução e Semana Nacional de Conciliação e Execução (caso sejam realizadas conjuntamente).