Mudanças entre as edições de "Item 92.470"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92.470|92.470]] - Participantes de SNC | + | [[Item 92.469|92.469]] → [[Item 92.470|92.470]] - Participantes de SNC no TRT |
== Conceito == | == Conceito == | ||
− | Informar o número total de partes e advogados atendidos em pelo menos 1 processo da semana nacional de conciliação | + | Informar o número total de partes e advogados atendidos em pelo menos 1 processo da semana nacional de conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho. |
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. | Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado. |
Edição das 20h37min de 27 de novembro de 2023
92.469 → 92.470 - Participantes de SNC no TRT
Conceito
Informar o número total de partes e advogados atendidos em pelo menos 1 processo da semana nacional de conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho.
Em caso da participação ocorrer em mais de uma sessão de audiência, apenas 1 registro deve ser considerado.
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_PESSOA
Tabela EGT_PESSOA
|
Voltar ao índice.