Mudanças entre as edições de "Página principal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
<p>[[Arquivo:Banner.png|link=Página principal]]<br /><br /></p> | <p>[[Arquivo:Banner.png|link=Página principal]]<br /><br /></p> | ||
− | |||
− | |||
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small; text-align: justify;">"</span><strong style="font-family: verdana, geneva; font-size: small; text-align: justify;">Mapeamento de Rotinas do PJe-JT</strong><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small; text-align: justify;">" é um projeto estratégico do TRT 23ª Região da gestão 2014/2015 e tem como objetivo principal o estabelecimento de fluxos de trabalho e rotinas visando a padronização e a otimização do uso do sistema PJe-JT pelas unidades de 1ª e 2ª instância. Este produto será mantido por todos nós, de forma colaborativa, buscando sempre a melhor forma de trabalhar com o sistema. Sua participação é fundamental para o sucesso do projeto!</span></p> | <p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small; text-align: justify;">"</span><strong style="font-family: verdana, geneva; font-size: small; text-align: justify;">Mapeamento de Rotinas do PJe-JT</strong><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small; text-align: justify;">" é um projeto estratégico do TRT 23ª Região da gestão 2014/2015 e tem como objetivo principal o estabelecimento de fluxos de trabalho e rotinas visando a padronização e a otimização do uso do sistema PJe-JT pelas unidades de 1ª e 2ª instância. Este produto será mantido por todos nós, de forma colaborativa, buscando sempre a melhor forma de trabalhar com o sistema. Sua participação é fundamental para o sucesso do projeto!</span></p> | ||
<p style="text-align: justify;"> </p> | <p style="text-align: justify;"> </p> |
Edição das 16h47min de 28 de janeiro de 2015
"Mapeamento de Rotinas do PJe-JT" é um projeto estratégico do TRT 23ª Região da gestão 2014/2015 e tem como objetivo principal o estabelecimento de fluxos de trabalho e rotinas visando a padronização e a otimização do uso do sistema PJe-JT pelas unidades de 1ª e 2ª instância. Este produto será mantido por todos nós, de forma colaborativa, buscando sempre a melhor forma de trabalhar com o sistema. Sua participação é fundamental para o sucesso do projeto!
1º Grau
Arquivo:Rotinas.png Arquivo:Fluxos.png Arquivo:Egestao.png Arquivo:Recomendacoes.png
2º Grau
Arquivo:Rotinas.png Arquivo:Fluxos.png Arquivo:Egestao.png Arquivo:Recomendacoes.png