Mudanças entre as edições de "Item 92.237"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '92.235 → 92.237 - Da distribuição até o julgamento dos recursos Voltar ao índice.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Item 92.235|92.235]] → [[Item 92.237|92.237]] - Da distribuição até o julgamento dos recursos | [[Item 92.235|92.235]] → [[Item 92.237|92.237]] - Da distribuição até o julgamento dos recursos | ||
+ | |||
+ | == Conceito == | ||
+ | |||
+ | Média aritmética do número de dias decorridos entre a data de julgamento e a data de autuação do recurso. Considerar para esse cálculo os recursos julgados no período de apuração. | ||
+ | |||
+ | Na hipótese de não existir recursos julgados no período de apuração, informar esse item com o valor nulo. | ||
+ | |||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. |
Edição das 17h33min de 5 de outubro de 2017
92.235 → 92.237 - Da distribuição até o julgamento dos recursos
Conceito
Média aritmética do número de dias decorridos entre a data de julgamento e a data de autuação do recurso. Considerar para esse cálculo os recursos julgados no período de apuração.
Na hipótese de não existir recursos julgados no período de apuração, informar esse item com o valor nulo.
Voltar ao índice.