Mudanças entre as edições de "Item 92.239"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '92.238 → 92.239 - Da distribuição até a baixa das ações originárias Voltar ao índice.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Item 92.238|92.238]] → [[Item 92.239|92.239]] - Da distribuição até a baixa das ações originárias | [[Item 92.238|92.238]] → [[Item 92.239|92.239]] - Da distribuição até a baixa das ações originárias | ||
+ | |||
+ | == Conceito == | ||
+ | |||
+ | Média aritmética do número de dias decorridos entre a data de baixa pelo TRT e a data de autuação da ação. Considerar para esse cálculo as ações baixadas no período de apuração. | ||
+ | |||
+ | Na hipótese de não existir ações baixadas no período de apuração, informar esse item com o valor nulo. A baixa se dará pela remessa à instância superior ou órgão competente, pelo arquivamento, pela ordenação da entrega dos autos ou pelo cancelamento da autuação. | ||
+ | |||
[[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. | [[E-Gestão_2º_Grau|Voltar]] ao índice. |
Edição das 17h34min de 5 de outubro de 2017
92.238 → 92.239 - Da distribuição até a baixa das ações originárias
Conceito
Média aritmética do número de dias decorridos entre a data de baixa pelo TRT e a data de autuação da ação. Considerar para esse cálculo as ações baixadas no período de apuração.
Na hipótese de não existir ações baixadas no período de apuração, informar esse item com o valor nulo. A baixa se dará pela remessa à instância superior ou órgão competente, pelo arquivamento, pela ordenação da entrega dos autos ou pelo cancelamento da autuação.
Voltar ao índice.