Mudanças entre as edições de "Item 90.439"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 16: | Linha 16: | ||
| | | | ||
* (48 -> 11385 - Iniciada a execução) | * (48 -> 11385 - Iniciada a execução) | ||
− | * (48 -> 123 - Remetidos os Autos para | + | * (48 -> 123 - Remetidos os Autos para “7 - Destino” = ‘7592 - Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC-JT (1º Grau)’ “18 - Motivo da Remessa”=’7133 - para tentativa de conciliação’) |
|} | |} | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | * (48 -> | + | * (48 -> 123 - Remetidos os Autos para “7 - Destino” = ‘7500 - Vara do Trabalho’ “18 - Motivo da Remessa” = ’7084 - para cumprir determinação judicial’) |
|} | |} |
Edição das 21h58min de 10 de junho de 2019
90.437 → 90.439 - Processos na Fase de Execução Devolvidos para a Vara pelos CEJUSCs de 1º Grau
Conceito
Computar o total de processos na Fase de Execução que foram devolvidos para a Vara pelo CEJUSC após tentativa de acordo ou acordo homologado.
Regra de Negócio
Classes: Todas em trâmite na Fase de Execução
Movimentos
Presente no histórico
|
E
Presente no período da apuração
|