Mudanças entre as edições de "Item 92.154"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | * (48-> 123-Remetidos os autos para "7-destino"='7051-Órgão Jurisdicional Competente' | + | * (48-> 123-Remetidos os autos para "7-destino"='7051-Órgão Jurisdicional Competente' "18-motivo da remessa"='37-para diligência'), |
apurados através das ferramentas próprias do PJe, conforme [https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/P%C3%A1gina_principal Manual do Usuário do PJe2]. | apurados através das ferramentas próprias do PJe, conforme [https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/P%C3%A1gina_principal Manual do Usuário do PJe2]. | ||
|} | |} | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | * Expedição, | + | * Expedição, através das ferramentas próprias do PJe, conforme [https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/P%C3%A1gina_principal Manual do Usuário do PJe2], de documento em que o destinatário NÃO seja do tipo ''custus legis'' |
OU | OU | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
Observação: | Observação: | ||
− | A expedição do documento | + | A expedição do documento, através das ferramentas próprias do PJe, conforme [https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/P%C3%A1gina_principal Manual do Usuário do PJe2] somente será considerada caso tenha registro em data posterior ao último movimento de conclusão para despacho. |
Edição das 21h24min de 2 de maio de 2020
92.149 → 92.154 - Processos restituídos pelo relator para cumprimento de diligência
Regra de Negócio
Classes: Originárias e Recursos
Condição 1 - Diligência à Vara
MovimentosPresente no histórico
E Presente no período da apuração
|
Condição 2 - Diligência no TRT
MovimentosPresente no histórico
E Presente no período de apuração
|
Observação:
A expedição do documento, através das ferramentas próprias do PJe, conforme Manual do Usuário do PJe2 somente será considerada caso tenha registro em data posterior ao último movimento de conclusão para despacho.
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
|
Voltar ao índice.