Mudanças entre as edições de "Item 90.413"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Conceito == | == Conceito == | ||
− | Média aritmética do número de dias decorridos entre a data da realização da sessão de audiência que encerrou a instrução e a data da realização da 1ª sessão de audiência. Considerar os processos que tiveram instrução encerrada no período. Não considerar os processos com sentença anulada ou reformada. | + | Média aritmética do número de dias decorridos entre a data da realização da sessão de audiência que encerrou a instrução e a data da realização da 1ª sessão de audiência. Considerar os processos que tiveram instrução encerrada no período. Não considerar os processos com sentença anulada ou reformada; e os migrados para o meio eletrônico. |
Na hipótese de no período de apuração não ocorrer nenhum processo com instrução encerrada, informar esse item com quantidade zero e valor nulo. | Na hipótese de no período de apuração não ocorrer nenhum processo com instrução encerrada, informar esse item com quantidade zero e valor nulo. | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | * Audiência realizada. | + | * Audiência realizada (a primeira do histórico do processo). |
|} | |} | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| | | | ||
* O processo não deve ter tido a sentença anulada ou reformada, de acordo com as regras de negócio descritas nos itens 90.029, 90.030, 90.031 e 90.032. | * O processo não deve ter tido a sentença anulada ou reformada, de acordo com as regras de negócio descritas nos itens 90.029, 90.030, 90.031 e 90.032. | ||
+ | * Convertido para o meio eletrônico | ||
|} | |} | ||
Linha 41: | Linha 42: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | * | + | * (48 -> 51 - Conclusos os autos para "3 - tipo de conclusão" = '36 - julgamento' "5015 - complemento do tipo de conclusão" = '7020 - (proferir sentença)' a "5050 - nome do magistrado") |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 55: | Linha 56: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
− | * | + | * (48 -> 51 - Conclusos os autos para "3 - tipo de conclusão" = '36 - julgamento' "5015 - complemento do tipo de conclusão" = '7020 - (proferir sentença)' a "5050 - nome do magistrado") |
|} | |} | ||
Linha 71: | Linha 72: | ||
== Campos obrigatórios == | == Campos obrigatórios == | ||
{{versao_atual/Item/413/campos_obrigatorios}} | {{versao_atual/Item/413/campos_obrigatorios}} | ||
+ | |||
+ | [[Item 90.413 até v.2.7.1| Regra do Item 90.413 até a versão 2.7.1 do Extrator]] |
Edição atual tal como às 23h56min de 12 de fevereiro de 2022
90.262 → 90.413 - Da realização da 1ª audiência até o encerramento da instrução na fase de conhecimento
Conceito
Média aritmética do número de dias decorridos entre a data da realização da sessão de audiência que encerrou a instrução e a data da realização da 1ª sessão de audiência. Considerar os processos que tiveram instrução encerrada no período. Não considerar os processos com sentença anulada ou reformada; e os migrados para o meio eletrônico.
Na hipótese de no período de apuração não ocorrer nenhum processo com instrução encerrada, informar esse item com quantidade zero e valor nulo.
Regra de Negócio
Classes: Todas em trâmite na Fase de Conhecimento
Movimentos
Presente no histórico
|
E
Ausente no histórico
|
E
Condição 1: Para os processos que foram conclusos para sentença
OU Condição 2: Sentença prolatada na audiência que encerrou a instrução
|
Campos obrigatórios
Tabela EGT_INFO_PROCESSO
|