Mudanças entre as edições de "Item 96"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
Execuções encerradas sem que tenha ocorrido pagamento ou tenha sido homologado acordo na fase de execução. Exemplos: cumprimento de obrigação de fazer, remissão da dívida, renúncia do crédito. | Execuções encerradas sem que tenha ocorrido pagamento ou tenha sido homologado acordo na fase de execução. Exemplos: cumprimento de obrigação de fazer, remissão da dívida, renúncia do crédito. | ||
+ | |||
+ | == Regra de Negócio == | ||
+ | |||
+ | Classes: Todas em trâmite na [[Classes de Execução - 1º Grau|Fase de Execução]] | ||
+ | |||
+ | === Movimentos === | ||
+ | |||
+ | ==== Ausente no histórico ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * (378 -> 377 - Homologado acordo em execução ou em cumprimento de sentença) | ||
+ | * (48 -> 50042 - Efetuado o pagamento de "5025 - objeto do pagamento" = '7162 - contribuições previdenciárias' / '7163 - crédito do exequente' / '7164 - custas' / '7169 - imposto de renda' / '7172 - multa' "5018 - motivo do pagamento" = '7120 - por execução' / '7118 - por cumprimento de acordo'("5039 - tipo de parcela" = '7245 - parcela final' / '7246 - parcela única' - "5010 - valor da parcela" = 'R$ X.XXX,XX') | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | E | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no período de apuração ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * (385 -> 196 - Extinta a execução ou o cumprimento da sentença) | ||
+ | |} |
Edição das 21h09min de 24 de outubro de 2017
93 → 96 - Execuções extintas - outras
Conceito
Execuções encerradas sem que tenha ocorrido pagamento ou tenha sido homologado acordo na fase de execução. Exemplos: cumprimento de obrigação de fazer, remissão da dívida, renúncia do crédito.
Regra de Negócio
Classes: Todas em trâmite na Fase de Execução
Movimentos
Ausente no histórico
|
E
Presente no período de apuração
|