Mudanças entre as edições de "Item 90.104"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
Saldo de processos aguardando cumprimento de acordo na fase de execução (ex.: processos com parcelamento do valor conciliado). | Saldo de processos aguardando cumprimento de acordo na fase de execução (ex.: processos com parcelamento do valor conciliado). | ||
+ | |||
+ | == Regra de Negócio == | ||
+ | |||
+ | Classes: Todas em trâmite na [[Classes de Execução - 1º Grau|Fase de Execução]] | ||
+ | |||
+ | === Movimentos === | ||
+ | |||
+ | ==== Presente no histórico, em data posterior ao início de execução ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * Movimento "Homologado Acordo em execução ou em cumprimento de sentença", através da tarefa "Minutar decisão" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | E | ||
+ | |||
+ | ==== Ausente no histórico, em data posterior à homologação do acordo ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | * Movimento (50042 - Efetuado o pagamento de "5025 - objeto do pagamento" "5018 - motivo do pagamento' = '7118 - por cumprimento de acordo' ("5039 - tipo de parcela" = '7245 - parcela final' / '7246 - parcela única' - "5010 - valor da parcela" = R$ X.XXX,XX), através da tarefa "Cumprimento de acordo ou pagamento") | ||
+ | * Movimento (385 -> 196 - Extinta a execução ou o cumprimento da sentença) | ||
+ | |} |
Edição das 16h46min de 23 de outubro de 2017
90.330 → 90.104 - Processos aguardando cumprimento de acordo
Conceito
Saldo de processos aguardando cumprimento de acordo na fase de execução (ex.: processos com parcelamento do valor conciliado).
Regra de Negócio
Classes: Todas em trâmite na Fase de Execução
Movimentos
Presente no histórico, em data posterior ao início de execução
|
E
Ausente no histórico, em data posterior à homologação do acordo
|