Mudanças entre as edições de "E-Gestão 1º Grau"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
= [[Item 1|1]]/[[Item 90.001|90.001]] - Varas do Trabalho = | = [[Item 1|1]]/[[Item 90.001|90.001]] - Varas do Trabalho = | ||
− | = [[Item 2|2]]/[[Item | + | = [[Item 2|2]]/[[Item 90.002|90.002]] - Funcionamento das Varas do Trabalho = |
* [[Item 5|5]] - Juízes Titulares em exercício | * [[Item 5|5]] - Juízes Titulares em exercício | ||
* [[Item 6|6]] - Juízes Substitutos em exercício | * [[Item 6|6]] - Juízes Substitutos em exercício | ||
− | = [[Item 24|24]]/[[Item | + | = [[Item 24|24]]/[[Item 90.024|90.024]] - Movimentação Processual - Fase de Conhecimento = |
− | == [[Item 25|25]]/[[Item | + | == [[Item 25|25]]/[[Item 90.025|90.025]] - Processos de Conhecimento Recebidos == |
− | === [[Item 289|289]]/[[Item | + | === [[Item 289|289]]/[[Item 90.289|90.289]] - Casos Novos === |
− | * [[Item 26|26]]/[[Item | + | * [[Item 26|26]]/[[Item 90.026|90.026]] - Casos Novos por distribuição |
− | * [[Item 27|27]]/[[Item | + | * [[Item 27|27]]/[[Item 90.027|90.027]] - Casos Novos por redistribuição |
− | * [[Item 28|28]]/[[Item | + | * [[Item 28|28]]/[[Item 90.028|90.028]] - Casos Novos recebidos com tramitação preferencial |
− | === [[Item 312|312]]/[[Item | + | === [[Item 312|312]]/[[Item 90.312|90.312]] - Processos Recebidos === |
− | * [[Item 29|29]]/[[Item | + | * [[Item 29|29]]/[[Item 90.029|90.029]] - Processos recebidos com sentença reformada pela instância superior |
− | * [[Item 30|30]]/[[Item | + | * [[Item 30|30]]/[[Item 90.030|90.030]] - Processos recebidos com sentença reformada pelo próprio juízo |
− | * [[Item 31|31]]/[[Item | + | * [[Item 31|31]]/[[Item 90.031|90.031]] - Processos recebidos com sentença anulada pela instância superior |
− | * [[Item 32|32]]/[[Item | + | * [[Item 32|32]]/[[Item 90.032|90.032]] - Processos recebidos com sentença revogada pelo próprio juízo |
− | * [[Item 33|33]]/[[Item | + | * [[Item 33|33]]/[[Item 90.033|90.033]] - Processos recebidos com conversão de classe |
− | == [[Item 59|59]]/[[Item | + | == [[Item 59|59]]/[[Item 90.059|90.059]] - Processos pendentes de solução == |
− | * [[Item 60|60]]/[[Item | + | * [[Item 60|60]]/[[Item 90.060|90.060]] - Processos aguardando a 1ª Sessão de Audiência |
− | * [[Item 61|61]]/[[Item | + | * [[Item 61|61]]/[[Item 90.061|90.061]] - Processos aguardando o encerramento da instrução |
− | * [[Item 65|65]]/[[Item | + | * [[Item 65|65]]/[[Item 90.065|90.065]] - Processos convertidos em diligência |
− | * [[Item 62|62]]/[[Item | + | * [[Item 62|62]]/[[Item 90.062|90.062]] - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença |
− | * [[Item 393|393]]/[[Item | + | * [[Item 393|393]]/[[Item 90.393|90.393]] - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com prazo vencido |
− | == [[Item 37|37]]/[[Item | + | == [[Item 37|37]]/[[Item 90.037|90.037]] - Processos Solucionados == |
− | === [[Item 38|38]]/[[Item | + | === [[Item 38|38]]/[[Item 90.038|90.038]] - Processos Solucionados - com exame de mérito === |
− | * [[Item 39|39]]/[[Item | + | * [[Item 39|39]]/[[Item 90.039|90.039]] - Conciliações |
− | * [[Item 40|40]]/[[Item | + | * [[Item 40|40]]/[[Item 90.040|90.040]] - Julgados Procedente |
− | * [[Item 41|41]]/[[Item | + | * [[Item 41|41]]/[[Item 90.041|90.041]] - Julgados Procedente em parte |
− | * [[Item 42|42]]/[[Item | + | * [[Item 42|42]]/[[Item 90.042|90.042]] - Julgados Improcedente |
− | * [[Item 43|43]]/[[Item | + | * [[Item 43|43]]/[[Item 90.043|90.043]] - Extintos com resolução de mérito |
− | * [[Item 44|44]]/[[Item | + | * [[Item 44|44]]/[[Item 90.044|90.044]] - Outras decisões com resolução de mérito |
− | === [[Item 45|45]]/[[Item | + | === [[Item 45|45]]/[[Item 90.045|90.045]] - Processos Solucionados - sem exame de mérito === |
− | * [[Item 46|46]]/[[Item | + | * [[Item 46|46]]/[[Item 90.046|90.046]] - Extintos sem resolução de mérito |
− | * [[Item 47|47]]/[[Item | + | * [[Item 47|47]]/[[Item 90.047|90.047]] - Arquivamento |
− | * [[Item 48|48]]/[[Item | + | * [[Item 48|48]]/[[Item 90.048|90.048]] - Desistência |
− | * [[Item 49|49]]/[[Item | + | * [[Item 49|49]]/[[Item 90.049|90.049]] - Outras decisões sem resolução de mérito |
− | === [[Item 291|291]]/[[Item | + | === [[Item 291|291]]/[[Item 90.291|90.291]] - Processos Solucionados - Destaques === |
− | * [[Item 50|50]]/[[Item | + | * [[Item 50|50]]/[[Item 90.050|90.050]] - Processos solucionados em audiência - exceto audiência de julgamento |
− | * [[Item 55|55]]/[[Item | + | * [[Item 55|55]]/[[Item 90.055|90.055]] - Sentenças líquidas proferidas |
− | == [[Item 314|314]]/[[Item | + | == [[Item 314|314]]/[[Item 90.314|90.314]] - Processos na Fase de Conhecimento - Destaques == |
− | * [[Item 35|35]]/[[Item | + | * [[Item 35|35]]/[[Item 90.035|90.035]] - Processos conclusos para sentença de conhecimento |
* [[Item 36|36]] - Processos com desvinculação de juiz | * [[Item 36|36]] - Processos com desvinculação de juiz | ||
− | * [[Item 66|66]]/[[Item | + | * [[Item 66|66]]/[[Item 90.066|90.066]] - Processos aguardando cumprimento de acordo |
− | * [[Item 68|68]]/[[Item | + | * [[Item 68|68]]/[[Item 90.068|90.068]] - Processos com acordo homologado antes do trânsito em julgado |
− | * [[Item 69|69]]/[[Item | + | * [[Item 69|69]]/[[Item 90.069|90.069]] - Processos quitados por acordo cumprido |
− | * [[Item 70|70]]/[[Item | + | * [[Item 70|70]]/[[Item 90.070|90.070]] - Processos quitados por pagamento espontâneo |
− | * [[Item 315|315]]/[[Item | + | * [[Item 315|315]]/[[Item 90.315|90.315]] - Processos suspensos |
− | * [[Item 388|388]]/[[Item | + | * [[Item 388|388]]/[[Item 90.388|90.388]] - Processos que saíram da suspensão |
− | * [[Item 389|389]]/[[Item | + | * [[Item 389|389]]/[[Item 90.389|90.389]] - Processos que entraram em suspensão |
− | == [[Item 313|313]]/[[Item | + | == [[Item 313|313]]/[[Item 90.313|90.313]] - Finalização de Processos - Fase de Conhecimento == |
− | === [[Item 340|340]]/[[Item | + | === [[Item 340|340]]/[[Item 90.340|90.340]] - Finalizados - Fase de Conhecimento === |
− | * [[Item 56|56]]/[[Item | + | * [[Item 56|56]]/[[Item 90.056|90.056]] - Processos finalizados - fase de conhecimento |
− | * [[Item 57|57]]/[[Item | + | * [[Item 57|57]]/[[Item 90.057|90.057]] - Processos remetidos para outra unidade judiciária |
− | * [[Item 293|293]]/[[Item | + | * [[Item 293|293]]/[[Item 90.293|90.293]] - Processos arquivados definitivamente |
− | * [[Item 58|58]]/[[Item | + | * [[Item 58|58]]/[[Item 90.058|90.058]] - Processos com classe convertida |
− | === [[Item 341|341]]/[[Item | + | === [[Item 341|341]]/[[Item 90.341|90.341]] - Pendentes de finalização - Fase de Conhecimento === |
− | * [[Item 342|342]]/[[Item | + | * [[Item 342|342]]/[[Item 90.342|90.342]] - Processos pendentes de finalização - fase de conhecimento |
− | == [[Item 373|373]]/[[Item | + | == [[Item 373|373]]/[[Item 90.373|90.373]] - Baixa de Processos - Fase de Conhecimento == |
− | === [[Item 374|374]]/[[Item | + | === [[Item 374|374]]/[[Item 90.374|90.374]] - Pendentes de Baixa - Fase de Conhecimento === |
− | * [[Item 377|377]]/[[Item | + | * [[Item 377|377]]/[[Item 90.377|90.377]] - Processos pendentes de baixa - fase de conhecimento |
− | = [[Item 316|316]]/[[Item | + | = [[Item 316|316]]/[[Item 90.316|90.316]] - Movimentação Processual - Fase de Liquidação = |
− | == [[Item 72|72]]/[[Item | + | == [[Item 72|72]]/[[Item 90.072|90.072]] - Liquidações Iniciadas == |
− | * [[Item 73|73]]/[[Item | + | * [[Item 73|73]]/[[Item 90.073|90.073]] - Processos com liquidação iniciada |
− | * [[Item 343|343]]/[[Item | + | * [[Item 343|343]]/[[Item 90.343|90.343]] - Processos recebidos de outros órgãos para liquidação |
− | * [[Item 317|317]]/[[Item | + | * [[Item 317|317]]/[[Item 90.317|90.317]] - Processos desarquivados para prosseguimento da liquidação |
− | == [[Item 77|77]]/[[Item | + | == [[Item 77|77]]/[[Item 90.077|90.077]] - Processos com liquidação de sentença pendente == |
− | * [[Item 78|78]]/[[Item | + | * [[Item 78|78]]/[[Item 90.078|90.078]] - Processos com liquidação de sentença pendente - por cálculos |
− | * [[Item 79|79]]/[[Item | + | * [[Item 79|79]]/[[Item 90.079|90.079]] - Processos com liquidação de sentença pendente - por artigos |
− | * [[Item 80|80]]/[[Item | + | * [[Item 80|80]]/[[Item 90.080|90.080]] - Processos com liquidação de sentença pendente - por arbitramento |
− | == [[Item 318|318]]/[[Item | + | == [[Item 318|318]]/[[Item 90.318|90.318]] - Processos com liquidação finalizada == |
− | * [[Item 319|319]]/[[Item | + | * [[Item 319|319]]/[[Item 90.319|90.319]] - Liquidações encerradas |
− | * [[Item 74|74]]/[[Item | + | * [[Item 74|74]]/[[Item 90.074|90.074]] - Processos com liquidação encerrada |
− | * [[Item 75|75]]/[[Item | + | * [[Item 75|75]]/[[Item 90.075|90.075]] - Processos com liquidação encerrada por acordo |
− | * [[Item 76|76]]/[[Item | + | * [[Item 76|76]]/[[Item 90.076|90.076]] - Processos arquivados provisoriamente |
− | == [[Item 320|320]]/[[Item | + | == [[Item 320|320]]/[[Item 90.320|90.320]] - Processos na Fase de Liquidação - Destaques == |
− | * [[Item 81|81]]/[[Item | + | * [[Item 81|81]]/[[Item 90.081|90.081]] - Processos aguardando cumprimento de acordo |
− | * [[Item 321|321]]/[[Item | + | * [[Item 321|321]]/[[Item 90.321|90.321]] - Processos quitados por acordo cumprido |
− | * [[Item 322|322]]/[[Item | + | * [[Item 322|322]]/[[Item 90.322|90.322]] - Processos suspensos |
− | == [[Item 323|323]]/[[Item | + | == [[Item 323|323]]/[[Item 90.323|90.323]] - Finalização de Processos - Fase de Liquidação == |
− | === [[Item 344|344]]/[[Item | + | === [[Item 344|344]]/[[Item 90.344|90.344]] - Finalizados - Fase de Liquidação === |
− | * [[Item 324|324]]/[[Item | + | * [[Item 324|324]]/[[Item 90.324|90.324]] - Processos finalizados - fase de liquidação |
− | * [[Item 372|372]]/[[Item | + | * [[Item 372|372]]/[[Item 90.372|90.372]] - Processos remetidos a outros órgãos para liquidação |
− | * [[Item 325|325]]/[[Item | + | * [[Item 325|325]]/[[Item 90.325|90.325]] - Processos arquivados definitivamente |
− | === [[Item 345|345]]/[[Item | + | === [[Item 345|345]]/[[Item 90.345|90.345]] - Pendentes de finalização - Fase de Liquidação === |
− | * [[Item 346|346]]/[[Item | + | * [[Item 346|346]]/[[Item 90.346|90.346]] - Processos pendentes de finalização - fase de liquidação |
− | == [[Item 326|326]]/[[Item | + | == [[Item 326|326]]/[[Item 90.326|90.326]] - Processos no Arquivo Provisório == |
− | * [[Item 327|327]]/[[Item | + | * [[Item 327|327]]/[[Item 90.327|90.327]] - Saldo de processos no arquivo provisório |
− | = [[Item 71|71]]/[[Item | + | = [[Item 71|71]]/[[Item 90.071|90.071]] - Movimentação Processual - Fase de Execução = |
− | == [[Item 328|328]]/[[Item | + | == [[Item 328|328]]/[[Item 90.328|90.328]] - Processos que ingressaram em execução == |
− | * [[Item 329|329]]/[[Item | + | * [[Item 329|329]]/[[Item 90.329|90.329]] - Processos com execução iniciada |
− | * [[Item 86|86]]/[[Item | + | * [[Item 86|86]]/[[Item 90.086|90.086]] - Processos com execução iniciada exclusivamente de crédito previdenciário |
− | * [[Item 92|92]]/[[Item | + | * [[Item 92|92]]/[[Item 90.092|90.092]] - Processos recebidos de outros órgãos para execução |
− | * [[Item 91|91]]/[[Item | + | * [[Item 91|91]]/[[Item 90.091|90.091]] - Processos desarquivados para prosseguimento da execução |
− | * [[Item 295|295]]/[[Item | + | * [[Item 295|295]]/[[Item 90.295|90.295]] - Processos recebidos com conversão de classe |
− | == [[Item 298|298]]/[[Item | + | == [[Item 298|298]]/[[Item 90.298|90.298]] - Execuções Pendentes == |
− | * [[Item 99|99]]/[[Item | + | * [[Item 99|99]]/[[Item 90.099|90.099]] - Processos em execução |
− | * [[Item 102|102]]/[[Item | + | * [[Item 102|102]]/[[Item 90.102|90.102]] - Processos em execução exclusivamente de crédito previdenciário |
− | * [[Item 106|106]]/[[Item | + | * [[Item 106|106]]/[[Item 90.106|90.106]] - Processos suspensos por execução frustrada |
− | == [[Item 330|330]]/[[Item | + | == [[Item 330|330]]/[[Item 90.330|90.330]] - Processos na fase de execução - Destaques == |
− | * [[Item 104|104]]/[[Item | + | * [[Item 104|104]]/[[Item 90.104|90.104]] - Processos aguardando cumprimento de acordo |
− | * [[Item 378|378]]/[[Item | + | * [[Item 378|378]]/[[Item 90.378|90.378]] - Acordos homologados na fase de execução |
− | * [[Item 300|300]]/[[Item | + | * [[Item 300|300]]/[[Item 90.300|90.300]] - Processos suspensos |
− | * [[Item 391|391]]/[[Item | + | * [[Item 391|391]]/[[Item 90.391|90.391]] - Processos que saíram da suspensão |
− | * [[Item 392|392]]/[[Item | + | * [[Item 392|392]]/[[Item 90.392|90.392]] - Processos que entraram em suspensão |
− | * [[Item 347|347]]/[[Item | + | * [[Item 347|347]]/[[Item 90.347|90.347]] - Processos com registro de dados no BNDT |
− | * [[Item 348|348]]/[[Item | + | * [[Item 348|348]]/[[Item 90.348|90.348]] - Processos com inclusão de devedor no BNDT |
− | * [[Item 349|349]]/[[Item | + | * [[Item 349|349]]/[[Item 90.349|90.349]] - Processos com exclusão de devedor no BNDT |
− | * [[Item 350|350]]/[[Item | + | * [[Item 350|350]]/[[Item 90.350|90.350]] - Processos com devedores inscritos no BNDT |
− | == [[Item 331|331]]/[[Item | + | == [[Item 331|331]]/[[Item 90.331|90.331]] - Processos com Execução Finalizada == |
− | * [[Item 93|93]]/[[Item | + | * [[Item 93|93]]/[[Item 90.093|90.093]] - Execuções encerradas |
− | * [[Item 94|94]]/[[Item | + | * [[Item 94|94]]/[[Item 90.094|90.094]] - Execuções extintas - acordo |
− | * [[Item 95|95]]/[[Item | + | * [[Item 95|95]]/[[Item 90.095|90.095]] - Execuções extintas - pagamento |
− | * [[Item 96|96]]/[[Item | + | * [[Item 96|96]]/[[Item 90.096|90.096]] - Execuções extintas - outras |
− | * [[Item 98|98]]/[[Item | + | * [[Item 98|98]]/[[Item 90.098|90.098]] - Processos arquivados provisoriamente |
− | == [[Item 332|332]]/[[Item | + | == [[Item 332|332]]/[[Item 90.332|90.332]] - Finalização de Processos - fase de execução == |
− | === [[Item 351|351]]/[[Item | + | === [[Item 351|351]]/[[Item 90.351|90.351]] - Finalizados - Fase de Execução === |
− | * [[Item 333|333]]/[[Item | + | * [[Item 333|333]]/[[Item 90.333|90.333]] - Processos finalizados - fase de execução |
− | * [[Item 97|97]]/[[Item | + | * [[Item 97|97]]/[[Item 90.097|90.097]] - Processos remetidos a outros órgãos para execução |
− | * [[Item 110|110]]/[[Item | + | * [[Item 110|110]]/[[Item 90.110|90.110]] - Processos arquivados definitivamente |
− | * [[Item 296|296]]/[[Item | + | * [[Item 296|296]]/[[Item 90.296|90.296]] - Processos com classe convertida |
− | === [[Item 352|352]]/[[Item | + | === [[Item 352|352]]/[[Item 90.352|90.352]] - Pendentes de finalização - Fase de Execução === |
− | * [[Item 353|353]]/[[Item | + | * [[Item 353|353]]/[[Item 90.353|90.353]] - Processos pendentes de finalização - fase de execução |
− | == [[Item 379|379]]/[[Item | + | == [[Item 379|379]]/[[Item 90.379|90.379]] - Baixa de Processos - fase de execução == |
− | === [[Item 380|380]]/[[Item | + | === [[Item 380|380]]/[[Item 90.380|90.380]] - Baixados - Fase de Execução === |
− | * [[Item 381|381]]/[[Item | + | * [[Item 381|381]]/[[Item 90.381|90.381]] - Processos baixados - fase de execução |
− | * [[Item 390|390]]/[[Item | + | * [[Item 390|390]]/[[Item 90.390|90.390]] - Processos baixados - Meta 5 - CNJ |
− | === [[Item 382|382]]/[[Item | + | === [[Item 382|382]]/[[Item 90.382|90.382]] - Pendentes de baixa - Fase de Execução === |
− | * [[Item 383|383]]/[[Item | + | * [[Item 383|383]]/[[Item 90.383|90.383]] - Processos pendentes de baixa - fase de execução |
− | == [[Item 334|334]]/[[Item | + | == [[Item 334|334]]/[[Item 90.334|90.334]] - Processos no Arquivo Provisório == |
− | * [[Item 103|103]]/[[Item | + | * [[Item 103|103]]/[[Item 90.103|90.103]] - Saldo de processos no arquivo provisório |
− | = [[Item 111|111]]/[[Item | + | = [[Item 111|111]]/[[Item 90.111|90.111]] - Incidentes Processuais = |
− | == [[Item 112|112]]/[[Item | + | == [[Item 112|112]]/[[Item 90.112|90.112]] - Embargos de declaração == |
− | * [[Item 113|113]]/[[Item | + | * [[Item 113|113]]/[[Item 90.113|90.113]] - Embargos de declaração opostos |
− | * [[Item 114|114]]/[[Item | + | * [[Item 114|114]]/[[Item 90.114|90.114]] - Embargos de declaração conclusos |
− | * [[Item 115|115]]/[[Item | + | * [[Item 115|115]]/[[Item 90.115|90.115]] - Embargos de declaração julgados |
− | * [[Item 116|116]]/[[Item | + | * [[Item 116|116]]/[[Item 90.116|90.116]] - Embargos de declaração prejudicados |
− | * [[Item 117|117]]/[[Item | + | * [[Item 117|117]]/[[Item 90.117|90.117]] - Embargos de declaração pendentes |
− | * [[Item 118|118]]/[[Item | + | * [[Item 118|118]]/[[Item 90.118|90.118]] - Embargos de declaração pendentes com o Juiz |
− | == [[Item 119|119]]/[[Item | + | == [[Item 119|119]]/[[Item 90.119|90.119]] - Exceções de incompetência == |
− | * [[Item 120|120]]/[[Item | + | * [[Item 120|120]]/[[Item 90.120|90.120]] - Exceções de incompetência arguidas |
− | * [[Item 121|121]]/[[Item | + | * [[Item 121|121]]/[[Item 90.121|90.121]] - Exceções de incompetência conclusas |
− | * [[Item 122|122]]/[[Item | + | * [[Item 122|122]]/[[Item 90.122|90.122]] - Exceções de incompetência decididas |
− | * [[Item 123|123]]/[[Item | + | * [[Item 123|123]]/[[Item 90.123|90.123]] - Exceções de incompetência prejudicadas |
− | * [[Item 124|124]]/[[Item | + | * [[Item 124|124]]/[[Item 90.124|90.124]] - Exceções de incompetência pendentes |
− | * [[Item 125|125]]/[[Item | + | * [[Item 125|125]]/[[Item 90.125|90.125]] - Exceções de incompetência pendentes com o Juiz |
− | == [[Item 126|126]]/[[Item | + | == [[Item 126|126]]/[[Item 90.126|90.126]] - Antecipações de tutela == |
− | * [[Item 127|127]]/[[Item | + | * [[Item 127|127]]/[[Item 90.127|90.127]] - Antecipações de tutela requeridas |
− | * [[Item 128|128]]/[[Item | + | * [[Item 128|128]]/[[Item 90.128|90.128]] - Antecipações de tutela conclusas |
− | * [[Item 129|129]]/[[Item | + | * [[Item 129|129]]/[[Item 90.129|90.129]] - Antecipações de tutela decididas |
− | * [[Item 130|130]]/[[Item | + | * [[Item 130|130]]/[[Item 90.130|90.130]] - Antecipações de tutela prejudicadas |
− | * [[Item 131|131]]/[[Item | + | * [[Item 131|131]]/[[Item 90.131|90.131]] - Antecipações de tutela pendentes |
− | * [[Item 132|132]]/[[Item | + | * [[Item 132|132]]/[[Item 90.132|90.132]] - Antecipações de tutela pendentes com o Juiz |
− | == [[Item 140|140]]/[[Item | + | == [[Item 140|140]]/[[Item 90.140|90.140]] - Impugnações à sentença de liquidação == |
− | * [[Item 141|141]]/[[Item | + | * [[Item 141|141]]/[[Item 90.141|90.141]] - Impugnações à sentença de liquidação recebidas |
− | * [[Item 142|142]]/[[Item | + | * [[Item 142|142]]/[[Item 90.142|90.142]] - Impugnações à sentença de liquidação conclusas |
− | * [[Item 143|143]]/[[Item | + | * [[Item 143|143]]/[[Item 90.143|90.143]] - Impugnações à sentença de liquidação julgadas |
− | * [[Item 354|354]]/[[Item | + | * [[Item 354|354]]/[[Item 90.354|90.354]] - Impugnações à sentença de liquidação baixadas sem decisão |
− | * [[Item 144|144]]/[[Item | + | * [[Item 144|144]]/[[Item 90.144|90.144]] - Impugnações à sentença de liquidação pendentes |
− | * [[Item 145|145]]/[[Item | + | * [[Item 145|145]]/[[Item 90.145|90.145]] - Impugnações à sentença de liquidação pendentes com o Juiz |
− | == [[Item 146|146]]/[[Item | + | == [[Item 146|146]]/[[Item 90.146|90.146]] - Embargos à execução == |
− | * [[Item 147|147]]/[[Item | + | * [[Item 147|147]]/[[Item 90.147|90.147]] - Embargos à execução recebidos |
− | * [[Item 148|148]]/[[Item | + | * [[Item 148|148]]/[[Item 90.148|90.148]] - Embargos à execução conclusos |
− | * [[Item 149|149]]/[[Item | + | * [[Item 149|149]]/[[Item 90.149|90.149]] - Embargos à execução julgados |
− | * [[Item 355|355]]/[[Item | + | * [[Item 355|355]]/[[Item 90.355|90.355]] - Embargos à execução baixados sem decisão |
− | * [[Item 150|150]]/[[Item | + | * [[Item 150|150]]/[[Item 90.150|90.150]] - Embargos à execução pendentes |
− | * [[Item 151|151]]/[[Item | + | * [[Item 151|151]]/[[Item 90.151|90.151]] - Embargos à execução pendentes com o Juiz |
− | == [[Item 152|152]]/[[Item | + | == [[Item 152|152]]/[[Item 90.152|90.152]] - Embargos à arrematação == |
− | * [[Item 153|153]]/[[Item | + | * [[Item 153|153]]/[[Item 90.153|90.153]] - Embargos à arrematação recebidos |
− | * [[Item 154|154]]/[[Item | + | * [[Item 154|154]]/[[Item 90.154|90.154]] - Embargos à arrematação conclusos |
− | * [[Item 155|155]]/[[Item | + | * [[Item 155|155]]/[[Item 90.155|90.155]] - Embargos à arrematação julgados |
− | * [[Item 356|356]]/[[Item | + | * [[Item 356|356]]/[[Item 90.356|90.356]] - Embargos à arrematação baixados sem decisão |
− | * [[Item 156|156]]/[[Item | + | * [[Item 156|156]]/[[Item 90.156|90.156]] - Embargos à arrematação pendentes |
− | * [[Item 157|157]]/[[Item | + | * [[Item 157|157]]/[[Item 90.157|90.157]] - Embargos à arrematação pendentes com o Juiz |
− | == [[Item 158|158]]/[[Item | + | == [[Item 158|158]]/[[Item 90.158|90.158]] - Embargos à adjudicação == |
− | * [[Item 159|159]]/[[Item | + | * [[Item 159|159]]/[[Item 90.159|90.159]] - Embargos à adjudicação recebidos |
− | * [[Item 160|160]]/[[Item | + | * [[Item 160|160]]/[[Item 90.160|90.160]] - Embargos à adjudicação conclusos |
− | * [[Item 161|161]]/[[Item | + | * [[Item 161|161]]/[[Item 90.161|90.161]] - Embargos à adjudicação julgados |
− | * [[Item 357|357]]/[[Item | + | * [[Item 357|357]]/[[Item 90.357|90.357]] - Embargos à adjudicação baixados sem decisão |
− | * [[Item 162|162]]/[[Item | + | * [[Item 162|162]]/[[Item 90.162|90.162]] - Embargos à adjudicação pendentes |
− | * [[Item 163|163]]/[[Item | + | * [[Item 163|163]]/[[Item 90.163|90.163]] - Embargos à adjudicação pendentes com o Juiz |
− | == [[Item 164|164]]/[[Item | + | == [[Item 164|164]]/[[Item 90.164|90.164]] - Exceções de pré-executividade == |
− | * [[Item 165|165]]/[[Item | + | * [[Item 165|165]]/[[Item 90.165|90.165]] - Exceções de pré-executividade recebidas |
− | * [[Item 166|166]]/[[Item | + | * [[Item 166|166]]/[[Item 90.166|90.166]] - Exceções de pré-executividade conclusas |
− | * [[Item 167|167]]/[[Item | + | * [[Item 167|167]]/[[Item 90.167|90.167]] - Exceções de pré-executividade julgadas |
− | * [[Item 358|358]]/[[Item | + | * [[Item 358|358]]/[[Item 90.358|90.358]] - Exceções de pré-executividade baixadas sem decisão |
− | * [[Item 168|168]]/[[Item | + | * [[Item 168|168]]/[[Item 90.168|90.168]] - Exceções de pré-executividade pendentes |
− | * [[Item 169|169]]/[[Item | + | * [[Item 169|169]]/[[Item 90.169|90.169]] - Exceções de pré-executividade pendentes com o Juiz |
− | = [[Item 170|170]]/[[Item | + | = [[Item 170|170]]/[[Item 90.170|90.170]] - Audiências = |
− | == [[Item 335|335]]/[[Item | + | == [[Item 335|335]]/[[Item 90.335|90.335]] - Sessões Designadas == |
− | * [[Item 171|171]]/[[Item | + | * [[Item 171|171]]/[[Item 90.171|90.171]] - Sessões de audiência designadas |
− | == [[Item 172|172]]/[[Item | + | == [[Item 172|172]]/[[Item 90.172|90.172]] - Sessões Realizadas == |
− | * [[Item 174|174]]/[[Item | + | * [[Item 174|174]]/[[Item 90.174|90.174]] - Sessões de audiência realizadas - inicial |
− | * [[Item 175|175]]/[[Item | + | * [[Item 175|175]]/[[Item 90.175|90.175]] - Sessões de audiência realizadas - instrução |
− | * [[Item 176|176]]/[[Item | + | * [[Item 176|176]]/[[Item 90.176|90.176]] - Sessões de audiência realizadas - julgamento |
− | * [[Item 177|177]]/[[Item | + | * [[Item 177|177]]/[[Item 90.177|90.177]] - Sessões de audiência realizadas - una |
− | * [[Item 173|173]]/[[Item | + | * [[Item 173|173]]/[[Item 90.173|90.173]] - Sessões de audiência realizadas - conciliação na fase de conhecimento |
− | * [[Item 179|179]]/[[Item | + | * [[Item 179|179]]/[[Item 90.179|90.179]] - Sessões de audiência realizadas - conciliação na fase de execução |
− | = [[Item 336|336]]/[[Item | + | = [[Item 336|336]]/[[Item 90.336|90.336]] - Cartas = |
− | == [[Item 180|180]]/[[Item | + | == [[Item 180|180]]/[[Item 90.180|90.180]] - Cartas Precatórias == |
− | === [[Item 181|181]]/[[Item | + | === [[Item 181|181]]/[[Item 90.181|90.181]] - Cartas Precatórias no Juízo Deprecado === |
− | * [[Item 182|182]]/[[Item | + | * [[Item 182|182]]/[[Item 90.182|90.182]] - Cartas Precatórias recebidas |
− | * [[Item 186|186]]/[[Item | + | * [[Item 186|186]]/[[Item 90.186|90.186]] - Cartas Precatórias executórias recebidas |
− | * [[Item 183|183]]/[[Item | + | * [[Item 183|183]]/[[Item 90.183|90.183]] - Cartas Precatórias devolvidas cumpridas |
− | * [[Item 187|187]]/[[Item | + | * [[Item 187|187]]/[[Item 90.187|90.187]] - Cartas Precatórias executórias devolvidas cumpridas |
− | * [[Item 184|184]]/[[Item | + | * [[Item 184|184]]/[[Item 90.184|90.184]] - Cartas Precatórias devolvidas sem cumprimento |
− | * [[Item 188|188]]/[[Item | + | * [[Item 188|188]]/[[Item 90.188|90.188]] - Cartas Precatórias executórias devolvidas sem cumprimento |
− | * [[Item 185|185]]/[[Item | + | * [[Item 185|185]]/[[Item 90.185|90.185]] - Cartas Precatórias pendentes de devolução |
− | * [[Item 189|189]]/[[Item | + | * [[Item 189|189]]/[[Item 90.189|90.189]] - Cartas Precatórias executórias pendentes de devolução |
− | === [[Item 190|190]]/[[Item | + | === [[Item 190|190]]/[[Item 90.190|90.190]] - Cartas Precatórias no Juízo Deprecante === |
− | * [[Item 191|191]]/[[Item | + | * [[Item 191|191]]/[[Item 90.191|90.191]] - Cartas Precatórias expedidas |
− | * [[Item 192|192]]/[[Item | + | * [[Item 192|192]]/[[Item 90.192|90.192]] - Cartas Precatórias devolvidas pelo Juízo deprecado |
− | * [[Item 193|193]]/[[Item | + | * [[Item 193|193]]/[[Item 90.193|90.193]] - Cartas Precatórias pendentes de devolução pelo Juízo deprecado |
− | == [[Item 197|197]]/[[Item | + | == [[Item 197|197]]/[[Item 90.197|90.197]] - Cartas de Ordem == |
− | * [[Item 198|198]]/[[Item | + | * [[Item 198|198]]/[[Item 90.198|90.198]] - Cartas de Ordem recebidas |
− | * [[Item 199|199]]/[[Item | + | * [[Item 199|199]]/[[Item 90.199|90.199]] - Cartas de Ordem devolvidas cumpridas |
