Mudanças entre as edições de "E-Gestão 1º Grau"
Linha 47: | Linha 47: | ||
= DETALHAMENTO DOS ITENS DO 1º GRAU = | = DETALHAMENTO DOS ITENS DO 1º GRAU = | ||
− | = [[Item 1|1]]/[[Item 90.001|90.001]] - Varas do Trabalho = | + | == [[Item 1|1]]/[[Item 90.001|90.001]] - Varas do Trabalho == |
− | = [[Item 2|2]]/[[Item 90.002|90.002]] - Funcionamento das Varas do Trabalho = | + | == [[Item 2|2]]/[[Item 90.002|90.002]] - Funcionamento das Varas do Trabalho == |
* [[Item 5|5]] - Juízes Titulares em exercício | * [[Item 5|5]] - Juízes Titulares em exercício | ||
* [[Item 6|6]] - Juízes Substitutos em exercício | * [[Item 6|6]] - Juízes Substitutos em exercício | ||
− | = [[Item 24|24]]/[[Item 90.024|90.024]] - Movimentação Processual - Fase de Conhecimento = | + | == [[Item 24|24]]/[[Item 90.024|90.024]] - Movimentação Processual - Fase de Conhecimento == |
− | == [[Item 25|25]]/[[Item 90.025|90.025]] - Processos de Conhecimento Recebidos == | + | === [[Item 25|25]]/[[Item 90.025|90.025]] - Processos de Conhecimento Recebidos === |
− | === [[Item 289|289]]/[[Item 90.289|90.289]] - Casos Novos === | + | ==== [[Item 289|289]]/[[Item 90.289|90.289]] - Casos Novos ==== |
* [[Item 26|26]]/[[Item 90.026|90.026]] - Casos Novos por distribuição | * [[Item 26|26]]/[[Item 90.026|90.026]] - Casos Novos por distribuição | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
* [[Item 28|28]]/[[Item 90.028|90.028]] - Casos Novos recebidos com tramitação preferencial | * [[Item 28|28]]/[[Item 90.028|90.028]] - Casos Novos recebidos com tramitação preferencial | ||
− | === [[Item 312|312]]/[[Item 90.312|90.312]] - Processos Recebidos === | + | ==== [[Item 312|312]]/[[Item 90.312|90.312]] - Processos Recebidos ==== |
* [[Item 29|29]]/[[Item 90.029|90.029]] - Processos recebidos com sentença reformada pela instância superior | * [[Item 29|29]]/[[Item 90.029|90.029]] - Processos recebidos com sentença reformada pela instância superior | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
* [[Item 33|33]]/[[Item 90.033|90.033]] - Processos recebidos com conversão de classe | * [[Item 33|33]]/[[Item 90.033|90.033]] - Processos recebidos com conversão de classe | ||
− | == [[Item 59|59]]/[[Item 90.059|90.059]] - Processos pendentes de solução == | + | === [[Item 59|59]]/[[Item 90.059|90.059]] - Processos pendentes de solução === |
* [[Item 60|60]]/[[Item 90.060|90.060]] - Processos aguardando a 1ª Sessão de Audiência | * [[Item 60|60]]/[[Item 90.060|90.060]] - Processos aguardando a 1ª Sessão de Audiência | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
* [[Item 393|393]]/[[Item 90.393|90.393]] - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com prazo vencido | * [[Item 393|393]]/[[Item 90.393|90.393]] - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com prazo vencido | ||
− | == [[Item 37|37]]/[[Item 90.037|90.037]] - Processos Solucionados == | + | === [[Item 37|37]]/[[Item 90.037|90.037]] - Processos Solucionados === |
− | === [[Item 38|38]]/[[Item 90.038|90.038]] - Processos Solucionados - com exame de mérito === | + | ==== [[Item 38|38]]/[[Item 90.038|90.038]] - Processos Solucionados - com exame de mérito ==== |
* [[Item 39|39]]/[[Item 90.039|90.039]] - Conciliações | * [[Item 39|39]]/[[Item 90.039|90.039]] - Conciliações | ||
Linha 91: | Linha 91: | ||
* [[Item 44|44]]/[[Item 90.044|90.044]] - Outras decisões com resolução de mérito | * [[Item 44|44]]/[[Item 90.044|90.044]] - Outras decisões com resolução de mérito | ||
− | === [[Item 45|45]]/[[Item 90.045|90.045]] - Processos Solucionados - sem exame de mérito === | + | ==== [[Item 45|45]]/[[Item 90.045|90.045]] - Processos Solucionados - sem exame de mérito ==== |
* [[Item 46|46]]/[[Item 90.046|90.046]] - Extintos sem resolução de mérito | * [[Item 46|46]]/[[Item 90.046|90.046]] - Extintos sem resolução de mérito | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
* [[Item 49|49]]/[[Item 90.049|90.049]] - Outras decisões sem resolução de mérito | * [[Item 49|49]]/[[Item 90.049|90.049]] - Outras decisões sem resolução de mérito | ||
− | === [[Item 291|291]]/[[Item 90.291|90.291]] - Processos Solucionados - Destaques === | + | ==== [[Item 291|291]]/[[Item 90.291|90.291]] - Processos Solucionados - Destaques ==== |
* [[Item 50|50]]/[[Item 90.050|90.050]] - Processos solucionados em audiência - exceto audiência de julgamento | * [[Item 50|50]]/[[Item 90.050|90.050]] - Processos solucionados em audiência - exceto audiência de julgamento | ||
* [[Item 55|55]]/[[Item 90.055|90.055]] - Sentenças líquidas proferidas | * [[Item 55|55]]/[[Item 90.055|90.055]] - Sentenças líquidas proferidas | ||
− | == [[Item 314|314]]/[[Item 90.314|90.314]] - Processos na Fase de Conhecimento - Destaques == | + | === [[Item 314|314]]/[[Item 90.314|90.314]] - Processos na Fase de Conhecimento - Destaques === |
* [[Item 35|35]]/[[Item 90.035|90.035]] - Processos conclusos para sentença de conhecimento | * [[Item 35|35]]/[[Item 90.035|90.035]] - Processos conclusos para sentença de conhecimento | ||
Linha 115: | Linha 115: | ||
* [[Item 389|389]]/[[Item 90.389|90.389]] - Processos que entraram em suspensão | * [[Item 389|389]]/[[Item 90.389|90.389]] - Processos que entraram em suspensão | ||
− | == [[Item 313|313]]/[[Item 90.313|90.313]] - Finalização de Processos - Fase de Conhecimento == | + | === [[Item 313|313]]/[[Item 90.313|90.313]] - Finalização de Processos - Fase de Conhecimento === |
− | === [[Item 340|340]]/[[Item 90.340|90.340]] - Finalizados - Fase de Conhecimento === | + | ==== [[Item 340|340]]/[[Item 90.340|90.340]] - Finalizados - Fase de Conhecimento ==== |
* [[Item 56|56]]/[[Item 90.056|90.056]] - Processos finalizados - fase de conhecimento | * [[Item 56|56]]/[[Item 90.056|90.056]] - Processos finalizados - fase de conhecimento | ||
Linha 124: | Linha 124: | ||
* [[Item 58|58]]/[[Item 90.058|90.058]] - Processos com classe convertida | * [[Item 58|58]]/[[Item 90.058|90.058]] - Processos com classe convertida | ||
− | === [[Item 341|341]]/[[Item 90.341|90.341]] - Pendentes de finalização - Fase de Conhecimento === | + | ==== [[Item 341|341]]/[[Item 90.341|90.341]] - Pendentes de finalização - Fase de Conhecimento ==== |
* [[Item 342|342]]/[[Item 90.342|90.342]] - Processos pendentes de finalização - fase de conhecimento | * [[Item 342|342]]/[[Item 90.342|90.342]] - Processos pendentes de finalização - fase de conhecimento | ||
− | == [[Item 373|373]]/[[Item 90.373|90.373]] - Baixa de Processos - Fase de Conhecimento == | + | === [[Item 373|373]]/[[Item 90.373|90.373]] - Baixa de Processos - Fase de Conhecimento === |
− | === [[Item 374|374]]/[[Item 90.374|90.374]] - Baixados - Fase de Conhecimento === | + | ==== [[Item 374|374]]/[[Item 90.374|90.374]] - Baixados - Fase de Conhecimento ==== |
* [[Item 375|375]]/[[Item 90.375|90.375]] - Processos baixados - fase de conhecimento | * [[Item 375|375]]/[[Item 90.375|90.375]] - Processos baixados - fase de conhecimento | ||
− | === [[Item 376|376]]/[[Item 90.376|90.376]] - Pendentes de baixa - fase de conhecimento === | + | ==== [[Item 376|376]]/[[Item 90.376|90.376]] - Pendentes de baixa - fase de conhecimento ==== |
* [[Item 377|377]]/[[Item 90.377|90.377]] - Processos pendentes de baixa - fase de conhecimento | * [[Item 377|377]]/[[Item 90.377|90.377]] - Processos pendentes de baixa - fase de conhecimento | ||
− | = [[Item 316|316]]/[[Item 90.316|90.316]] - Movimentação Processual - Fase de Liquidação = | + | == [[Item 316|316]]/[[Item 90.316|90.316]] - Movimentação Processual - Fase de Liquidação == |
− | == [[Item 72|72]]/[[Item 90.072|90.072]] - Liquidações Iniciadas == | + | === [[Item 72|72]]/[[Item 90.072|90.072]] - Liquidações Iniciadas === |
* [[Item 73|73]]/[[Item 90.073|90.073]] - Processos com liquidação iniciada | * [[Item 73|73]]/[[Item 90.073|90.073]] - Processos com liquidação iniciada | ||
Linha 147: | Linha 147: | ||
* [[Item 317|317]]/[[Item 90.317|90.317]] - Processos desarquivados para prosseguimento da liquidação | * [[Item 317|317]]/[[Item 90.317|90.317]] - Processos desarquivados para prosseguimento da liquidação | ||
− | == [[Item 77|77]]/[[Item 90.077|90.077]] - Processos com liquidação de sentença pendente == | + | === [[Item 77|77]]/[[Item 90.077|90.077]] - Processos com liquidação de sentença pendente === |
* [[Item 78|78]]/[[Item 90.078|90.078]] - Processos com liquidação de sentença pendente - por cálculos | * [[Item 78|78]]/[[Item 90.078|90.078]] - Processos com liquidação de sentença pendente - por cálculos | ||
Linha 153: | Linha 153: | ||
* [[Item 80|80]]/[[Item 90.080|90.080]] - Processos com liquidação de sentença pendente - por arbitramento | * [[Item 80|80]]/[[Item 90.080|90.080]] - Processos com liquidação de sentença pendente - por arbitramento | ||
− | == [[Item 318|318]]/[[Item 90.318|90.318]] - Processos com liquidação finalizada == | + | === [[Item 318|318]]/[[Item 90.318|90.318]] - Processos com liquidação finalizada === |
* [[Item 319|319]]/[[Item 90.319|90.319]] - Liquidações encerradas | * [[Item 319|319]]/[[Item 90.319|90.319]] - Liquidações encerradas | ||
Linha 160: | Linha 160: | ||
* [[Item 76|76]]/[[Item 90.076|90.076]] - Processos arquivados provisoriamente | * [[Item 76|76]]/[[Item 90.076|90.076]] - Processos arquivados provisoriamente | ||
− | == [[Item 320|320]]/[[Item 90.320|90.320]] - Processos na Fase de Liquidação - Destaques == | + | === [[Item 320|320]]/[[Item 90.320|90.320]] - Processos na Fase de Liquidação - Destaques === |
* [[Item 81|81]]/[[Item 90.081|90.081]] - Processos aguardando cumprimento de acordo | * [[Item 81|81]]/[[Item 90.081|90.081]] - Processos aguardando cumprimento de acordo | ||
Linha 166: | Linha 166: | ||
* [[Item 322|322]]/[[Item 90.322|90.322]] - Processos suspensos | * [[Item 322|322]]/[[Item 90.322|90.322]] - Processos suspensos | ||
− | == [[Item 323|323]]/[[Item 90.323|90.323]] - Finalização de Processos - Fase de Liquidação == | + | === [[Item 323|323]]/[[Item 90.323|90.323]] - Finalização de Processos - Fase de Liquidação === |
− | === [[Item 344|344]]/[[Item 90.344|90.344]] - Finalizados - Fase de Liquidação === | + | ==== [[Item 344|344]]/[[Item 90.344|90.344]] - Finalizados - Fase de Liquidação ==== |
* [[Item 324|324]]/[[Item 90.324|90.324]] - Processos finalizados - fase de liquidação | * [[Item 324|324]]/[[Item 90.324|90.324]] - Processos finalizados - fase de liquidação | ||
Linha 174: | Linha 174: | ||
* [[Item 325|325]]/[[Item 90.325|90.325]] - Processos arquivados definitivamente | * [[Item 325|325]]/[[Item 90.325|90.325]] - Processos arquivados definitivamente | ||
− | === [[Item 345|345]]/[[Item 90.345|90.345]] - Pendentes de finalização - Fase de Liquidação === | + | ==== [[Item 345|345]]/[[Item 90.345|90.345]] - Pendentes de finalização - Fase de Liquidação ==== |
* [[Item 346|346]]/[[Item 90.346|90.346]] - Processos pendentes de finalização - fase de liquidação | * [[Item 346|346]]/[[Item 90.346|90.346]] - Processos pendentes de finalização - fase de liquidação | ||
− | == [[Item 326|326]]/[[Item 90.326|90.326]] - Processos no Arquivo Provisório == | + | === [[Item 326|326]]/[[Item 90.326|90.326]] - Processos no Arquivo Provisório === |
* [[Item 327|327]]/[[Item 90.327|90.327]] - Saldo de processos no arquivo provisório | * [[Item 327|327]]/[[Item 90.327|90.327]] - Saldo de processos no arquivo provisório | ||
− | = [[Item 71|71]]/[[Item 90.071|90.071]] - Movimentação Processual - Fase de Execução = | + | == [[Item 71|71]]/[[Item 90.071|90.071]] - Movimentação Processual - Fase de Execução == |
− | == [[Item 328|328]]/[[Item 90.328|90.328]] - Processos que ingressaram em execução == | + | === [[Item 328|328]]/[[Item 90.328|90.328]] - Processos que ingressaram em execução === |
* [[Item 329|329]]/[[Item 90.329|90.329]] - Processos com execução iniciada | * [[Item 329|329]]/[[Item 90.329|90.329]] - Processos com execução iniciada | ||
Linha 193: | Linha 193: | ||
* [[Item 295|295]]/[[Item 90.295|90.295]] - Processos recebidos com conversão de classe | * [[Item 295|295]]/[[Item 90.295|90.295]] - Processos recebidos com conversão de classe | ||
− | == [[Item 298|298]]/[[Item 90.298|90.298]] - Execuções Pendentes == | + | === [[Item 298|298]]/[[Item 90.298|90.298]] - Execuções Pendentes === |
* [[Item 99|99]]/[[Item 90.099|90.099]] - Processos em execução | * [[Item 99|99]]/[[Item 90.099|90.099]] - Processos em execução | ||
Linha 199: | Linha 199: | ||
* [[Item 106|106]]/[[Item 90.106|90.106]] - Processos suspensos por execução frustrada | * [[Item 106|106]]/[[Item 90.106|90.106]] - Processos suspensos por execução frustrada | ||
− | == [[Item 330|330]]/[[Item 90.330|90.330]] - Processos na fase de execução - Destaques == | + | === [[Item 330|330]]/[[Item 90.330|90.330]] - Processos na fase de execução - Destaques === |
* [[Item 104|104]]/[[Item 90.104|90.104]] - Processos aguardando cumprimento de acordo | * [[Item 104|104]]/[[Item 90.104|90.104]] - Processos aguardando cumprimento de acordo | ||
Linha 211: | Linha 211: | ||
* [[Item 350|350]]/[[Item 90.350|90.350]] - Processos com devedores inscritos no BNDT | * [[Item 350|350]]/[[Item 90.350|90.350]] - Processos com devedores inscritos no BNDT | ||
− | == [[Item 331|331]]/[[Item 90.331|90.331]] - Processos com Execução Finalizada == | + | === [[Item 331|331]]/[[Item 90.331|90.331]] - Processos com Execução Finalizada === |
* [[Item 93|93]]/[[Item 90.093|90.093]] - Execuções encerradas | * [[Item 93|93]]/[[Item 90.093|90.093]] - Execuções encerradas | ||
Linha 219: | Linha 219: | ||
* [[Item 98|98]]/[[Item 90.098|90.098]] - Processos arquivados provisoriamente | * [[Item 98|98]]/[[Item 90.098|90.098]] - Processos arquivados provisoriamente | ||
− | == [[Item 332|332]]/[[Item 90.332|90.332]] - Finalização de Processos - fase de execução == | + | === [[Item 332|332]]/[[Item 90.332|90.332]] - Finalização de Processos - fase de execução === |
− | === [[Item 351|351]]/[[Item 90.351|90.351]] - Finalizados - Fase de Execução === | + | ==== [[Item 351|351]]/[[Item 90.351|90.351]] - Finalizados - Fase de Execução ==== |
* [[Item 333|333]]/[[Item 90.333|90.333]] - Processos finalizados - fase de execução | * [[Item 333|333]]/[[Item 90.333|90.333]] - Processos finalizados - fase de execução | ||
Linha 228: | Linha 228: | ||
* [[Item 296|296]]/[[Item 90.296|90.296]] - Processos com classe convertida | * [[Item 296|296]]/[[Item 90.296|90.296]] - Processos com classe convertida | ||
− | === [[Item 352|352]]/[[Item 90.352|90.352]] - Pendentes de finalização - Fase de Execução === | + | ==== [[Item 352|352]]/[[Item 90.352|90.352]] - Pendentes de finalização - Fase de Execução ==== |
* [[Item 353|353]]/[[Item 90.353|90.353]] - Processos pendentes de finalização - fase de execução | * [[Item 353|353]]/[[Item 90.353|90.353]] - Processos pendentes de finalização - fase de execução | ||
− | == [[Item 379|379]]/[[Item 90.379|90.379]] - Baixa de Processos - fase de execução == | + | === [[Item 379|379]]/[[Item 90.379|90.379]] - Baixa de Processos - fase de execução === |
− | === [[Item 380|380]]/[[Item 90.380|90.380]] - Baixados - Fase de Execução === | + | ==== [[Item 380|380]]/[[Item 90.380|90.380]] - Baixados - Fase de Execução ==== |
* [[Item 381|381]]/[[Item 90.381|90.381]] - Processos baixados - fase de execução | * [[Item 381|381]]/[[Item 90.381|90.381]] - Processos baixados - fase de execução | ||
* [[Item 390|390]]/[[Item 90.390|90.390]] - Processos baixados - Meta 5 - CNJ | * [[Item 390|390]]/[[Item 90.390|90.390]] - Processos baixados - Meta 5 - CNJ | ||
− | === [[Item 382|382]]/[[Item 90.382|90.382]] - Pendentes de baixa - Fase de Execução === | + | ==== [[Item 382|382]]/[[Item 90.382|90.382]] - Pendentes de baixa - Fase de Execução ==== |
* [[Item 383|383]]/[[Item 90.383|90.383]] - Processos pendentes de baixa - fase de execução | * [[Item 383|383]]/[[Item 90.383|90.383]] - Processos pendentes de baixa - fase de execução | ||
− | == [[Item 334|334]]/[[Item 90.334|90.334]] - Processos no Arquivo Provisório == | + | === [[Item 334|334]]/[[Item 90.334|90.334]] - Processos no Arquivo Provisório === |
* [[Item 103|103]]/[[Item 90.103|90.103]] - Saldo de processos no arquivo provisório | * [[Item 103|103]]/[[Item 90.103|90.103]] - Saldo de processos no arquivo provisório | ||
− | = [[Item 111|111]]/[[Item 90.111|90.111]] - Incidentes Processuais = | + | == [[Item 111|111]]/[[Item 90.111|90.111]] - Incidentes Processuais == |
− | == [[Item 112|112]]/[[Item 90.112|90.112]] - Embargos de declaração == | + | === [[Item 112|112]]/[[Item 90.112|90.112]] - Embargos de declaração === |
* [[Item 113|113]]/[[Item 90.113|90.113]] - Embargos de declaração opostos | * [[Item 113|113]]/[[Item 90.113|90.113]] - Embargos de declaração opostos | ||
Linha 259: | Linha 259: | ||
* [[Item 118|118]]/[[Item 90.118|90.118]] - Embargos de declaração pendentes com o Juiz | * [[Item 118|118]]/[[Item 90.118|90.118]] - Embargos de declaração pendentes com o Juiz | ||
− | == [[Item 119|119]]/[[Item 90.119|90.119]] - Exceções de incompetência == | + | === [[Item 119|119]]/[[Item 90.119|90.119]] - Exceções de incompetência === |
* [[Item 120|120]]/[[Item 90.120|90.120]] - Exceções de incompetência arguidas | * [[Item 120|120]]/[[Item 90.120|90.120]] - Exceções de incompetência arguidas | ||
Linha 268: | Linha 268: | ||
* [[Item 125|125]]/[[Item 90.125|90.125]] - Exceções de incompetência pendentes com o Juiz | * [[Item 125|125]]/[[Item 90.125|90.125]] - Exceções de incompetência pendentes com o Juiz | ||
− | == [[Item 126|126]]/[[Item 90.126|90.126]] - Antecipações de tutela == | + | === [[Item 126|126]]/[[Item 90.126|90.126]] - Antecipações de tutela === |
* [[Item 127|127]]/[[Item 90.127|90.127]] - Antecipações de tutela requeridas | * [[Item 127|127]]/[[Item 90.127|90.127]] - Antecipações de tutela requeridas | ||
Linha 277: | Linha 277: | ||
* [[Item 132|132]]/[[Item 90.132|90.132]] - Antecipações de tutela pendentes com o Juiz | * [[Item 132|132]]/[[Item 90.132|90.132]] - Antecipações de tutela pendentes com o Juiz | ||
− | == [[Item 140|140]]/[[Item 90.140|90.140]] - Impugnações à sentença de liquidação == | + | === [[Item 140|140]]/[[Item 90.140|90.140]] - Impugnações à sentença de liquidação === |
* [[Item 141|141]]/[[Item 90.141|90.141]] - Impugnações à sentença de liquidação recebidas | * [[Item 141|141]]/[[Item 90.141|90.141]] - Impugnações à sentença de liquidação recebidas | ||
Linha 286: | Linha 286: | ||
* [[Item 145|145]]/[[Item 90.145|90.145]] - Impugnações à sentença de liquidação pendentes com o Juiz | * [[Item 145|145]]/[[Item 90.145|90.145]] - Impugnações à sentença de liquidação pendentes com o Juiz | ||
− | == [[Item 146|146]]/[[Item 90.146|90.146]] - Embargos à execução == | + | === [[Item 146|146]]/[[Item 90.146|90.146]] - Embargos à execução === |
* [[Item 147|147]]/[[Item 90.147|90.147]] - Embargos à execução recebidos | * [[Item 147|147]]/[[Item 90.147|90.147]] - Embargos à execução recebidos | ||
Linha 295: | Linha 295: | ||
* [[Item 151|151]]/[[Item 90.151|90.151]] - Embargos à execução pendentes com o Juiz | * [[Item 151|151]]/[[Item 90.151|90.151]] - Embargos à execução pendentes com o Juiz | ||
− | == [[Item 152|152]]/[[Item 90.152|90.152]] - Embargos à arrematação == | + | === [[Item 152|152]]/[[Item 90.152|90.152]] - Embargos à arrematação === |
* [[Item 153|153]]/[[Item 90.153|90.153]] - Embargos à arrematação recebidos | * [[Item 153|153]]/[[Item 90.153|90.153]] - Embargos à arrematação recebidos | ||
Linha 304: | Linha 304: | ||
* [[Item 157|157]]/[[Item 90.157|90.157]] - Embargos à arrematação pendentes com o Juiz | * [[Item 157|157]]/[[Item 90.157|90.157]] - Embargos à arrematação pendentes com o Juiz | ||
− | == [[Item 158|158]]/[[Item 90.158|90.158]] - Embargos à adjudicação == | + | === [[Item 158|158]]/[[Item 90.158|90.158]] - Embargos à adjudicação === |
* [[Item 159|159]]/[[Item 90.159|90.159]] - Embargos à adjudicação recebidos | * [[Item 159|159]]/[[Item 90.159|90.159]] - Embargos à adjudicação recebidos | ||
Linha 313: | Linha 313: | ||
* [[Item 163|163]]/[[Item 90.163|90.163]] - Embargos à adjudicação pendentes com o Juiz | * [[Item 163|163]]/[[Item 90.163|90.163]] - Embargos à adjudicação pendentes com o Juiz | ||
− | == [[Item 164|164]]/[[Item 90.164|90.164]] - Exceções de pré-executividade == | + | === [[Item 164|164]]/[[Item 90.164|90.164]] - Exceções de pré-executividade === |
* [[Item 165|165]]/[[Item 90.165|90.165]] - Exceções de pré-executividade recebidas | * [[Item 165|165]]/[[Item 90.165|90.165]] - Exceções de pré-executividade recebidas | ||
Linha 323: | Linha 323: | ||
− | = [[Item 170|170]]/[[Item 90.170|90.170]] - Audiências = | + | == [[Item 170|170]]/[[Item 90.170|90.170]] - Audiências == |
− | == [[Item 335|335]]/[[Item 90.335|90.335]] - Sessões Designadas == | + | === [[Item 335|335]]/[[Item 90.335|90.335]] - Sessões Designadas === |
* [[Item 171|171]]/[[Item 90.171|90.171]] - Sessões de audiência designadas | * [[Item 171|171]]/[[Item 90.171|90.171]] - Sessões de audiência designadas | ||
− | == [[Item 172|172]]/[[Item 90.172|90.172]] - Sessões Realizadas == | + | === [[Item 172|172]]/[[Item 90.172|90.172]] - Sessões Realizadas === |
* [[Item 174|174]]/[[Item 90.174|90.174]] - Sessões de audiência realizadas - inicial | * [[Item 174|174]]/[[Item 90.174|90.174]] - Sessões de audiência realizadas - inicial | ||
Linha 339: | Linha 339: | ||
− | = [[Item 336|336]]/[[Item 90.336|90.336]] - Cartas = | + | == [[Item 336|336]]/[[Item 90.336|90.336]] - Cartas == |
− | == [[Item 180|180]]/[[Item 90.180|90.180]] - Cartas Precatórias == | + | === [[Item 180|180]]/[[Item 90.180|90.180]] - Cartas Precatórias === |
− | === [[Item 181|181]]/[[Item 90.181|90.181]] - Cartas Precatórias no Juízo Deprecado === | + | ==== [[Item 181|181]]/[[Item 90.181|90.181]] - Cartas Precatórias no Juízo Deprecado ==== |
* [[Item 182|182]]/[[Item 90.182|90.182]] - Cartas Precatórias recebidas | * [[Item 182|182]]/[[Item 90.182|90.182]] - Cartas Precatórias recebidas | ||
Linha 354: | Linha 354: | ||
* [[Item 189|189]]/[[Item 90.189|90.189]] - Cartas Precatórias executórias pendentes de devolução | * [[Item 189|189]]/[[Item 90.189|90.189]] - Cartas Precatórias executórias pendentes de devolução | ||
− | === [[Item 190|190]]/[[Item 90.190|90.190]] - Cartas Precatórias no Juízo Deprecante === | + | ==== [[Item 190|190]]/[[Item 90.190|90.190]] - Cartas Precatórias no Juízo Deprecante ==== |
* [[Item 191|191]]/[[Item 90.191|90.191]] - Cartas Precatórias expedidas | * [[Item 191|191]]/[[Item 90.191|90.191]] - Cartas Precatórias expedidas | ||
Linha 360: | Linha 360: | ||
* [[Item 193|193]]/[[Item 90.193|90.193]] - Cartas Precatórias pendentes de devolução pelo Juízo deprecado | * [[Item 193|193]]/[[Item 90.193|90.193]] - Cartas Precatórias pendentes de devolução pelo Juízo deprecado | ||
− | == [[Item 197|197]]/[[Item 90.197|90.197]] - Cartas de Ordem == | + | === [[Item 197|197]]/[[Item 90.197|90.197]] - Cartas de Ordem === |
* [[Item 198|198]]/[[Item 90.198|90.198]] - Cartas de Ordem recebidas | * [[Item 198|198]]/[[Item 90.198|90.198]] - Cartas de Ordem recebidas | ||
Linha 368: | Linha 368: | ||
− | = [[Item 202|202]]/[[Item 90.202|90.202]] - Recursos para o TRT = | + | == [[Item 202|202]]/[[Item 90.202|90.202]] - Recursos para o TRT == |
− | == [[Item 203|203]]/[[Item 90.203|90.203]] - Recursos Ordinários == | + | === [[Item 203|203]]/[[Item 90.203|90.203]] - Recursos Ordinários === |
* [[Item 204|204]]/[[Item 90.204|90.204]] - Recursos Ordinários interpostos | * [[Item 204|204]]/[[Item 90.204|90.204]] - Recursos Ordinários interpostos | ||
Linha 378: | Linha 378: | ||
* [[Item 208|208]]/[[Item 90.208|90.208]] - Recursos Ordinários pendentes | * [[Item 208|208]]/[[Item 90.208|90.208]] - Recursos Ordinários pendentes | ||
− | == [[Item 209|209]]/[[Item 90.209|90.209]] - Agravos de Instrumento em Recurso Ordinário == | + | === [[Item 209|209]]/[[Item 90.209|90.209]] - Agravos de Instrumento em Recurso Ordinário === |
* [[Item 210|210]]/[[Item 90.210|90.210]] - Agravos de Instrumento em Recurso Ordinário interpostos | * [[Item 210|210]]/[[Item 90.210|90.210]] - Agravos de Instrumento em Recurso Ordinário interpostos | ||
Linha 384: | Linha 384: | ||
* [[Item 214|214]]/[[Item 90.214|90.214]] - Agravos de Instrumento em Recurso Ordinário pendentes de remessa | * [[Item 214|214]]/[[Item 90.214|90.214]] - Agravos de Instrumento em Recurso Ordinário pendentes de remessa | ||
− | == [[Item 215|215]]/[[Item 90.215|90.215]] - Agravos de Instrumento em Agravo de Petição == | + | === [[Item 215|215]]/[[Item 90.215|90.215]] - Agravos de Instrumento em Agravo de Petição === |
* [[Item 216|216]]/[[Item 90.216|90.216]] - Agravos de Instrumento em Agravo de Petição interpostos | * [[Item 216|216]]/[[Item 90.216|90.216]] - Agravos de Instrumento em Agravo de Petição interpostos | ||
Linha 390: | Linha 390: | ||
* [[Item 220|220]]/[[Item 90.220|90.220]] - Agravos de Instrumento em Agravo de Petição pendentes de remessa | * [[Item 220|220]]/[[Item 90.220|90.220]] - Agravos de Instrumento em Agravo de Petição pendentes de remessa | ||
− | == [[Item 221|221]]/[[Item 90.221|90.221]] - Agravos de Petição == | + | === [[Item 221|221]]/[[Item 90.221|90.221]] - Agravos de Petição === |
* [[Item 222|222]]/[[Item 90.222|90.222]] - Agravos de Petição interpostos | * [[Item 222|222]]/[[Item 90.222|90.222]] - Agravos de Petição interpostos | ||
Linha 398: | Linha 398: | ||
* [[Item 226|226]]/[[Item 90.226|90.226]] - Agravos de Petição pendentes | * [[Item 226|226]]/[[Item 90.226|90.226]] - Agravos de Petição pendentes | ||
− | == [[Item 227|227]]/[[Item 90.227|90.227]] - Recursos Adesivos == | + | === [[Item 227|227]]/[[Item 90.227|90.227]] - Recursos Adesivos === |
* [[Item 228|228]]/[[Item 90.228|90.228]] - Recursos Adesivos interpostos | * [[Item 228|228]]/[[Item 90.228|90.228]] - Recursos Adesivos interpostos | ||
Linha 406: | Linha 406: | ||
* [[Item 232|232]]/[[Item 90.232|90.232]] - Recursos Adesivos pendentes | * [[Item 232|232]]/[[Item 90.232|90.232]] - Recursos Adesivos pendentes | ||
− | == [[Item 233|233]]/[[Item 90.233|90.233]] - Remessa de Ofício == | + | === [[Item 233|233]]/[[Item 90.233|90.233]] - Remessa de Ofício === |
* [[Item 234|234]]/[[Item 90.234|90.234]] - Remessa de Ofício ao TRT | * [[Item 234|234]]/[[Item 90.234|90.234]] - Remessa de Ofício ao TRT | ||
− | = [[Item 235|235]]/[[Item 90.235|90.235]] - Classificação dos Casos Novos Recebidos = | + | == [[Item 235|235]]/[[Item 90.235|90.235]] - Classificação dos Casos Novos Recebidos == |
− | == [[Item 337|337]]/[[Item 90.337|90.337]] - Por Demandante == | + | === [[Item 337|337]]/[[Item 90.337|90.337]] - Por Demandante === |
* [[Item 237|237]]/[[Item 90.237|90.237]] - Casos Novos recebidos como demandante a Administração Pública Direta e Indireta Federal | * [[Item 237|237]]/[[Item 90.237|90.237]] - Casos Novos recebidos como demandante a Administração Pública Direta e Indireta Federal | ||
Linha 419: | Linha 419: | ||
